Sons Of Horus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „===13. Kampfgeschwader "Red Dragons"=== '''Geschwaderkommandeur:''' Fleet Admiral Jack Kennon '''Flaggschiff:''' [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]...“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
7000/9500 | 7000/9500 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Schiffe des Geschwaders:=== | ||
+ | |||
+ | '''1. Linie''' | ||
+ | |||
+ | [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] [[Destructor|Destructor]] | ||
+ | |||
+ | [[Imperator-Class I Star Destroyer|ISD I]] Adurant | ||
+ | |||
+ | [[Imperator-Class I Star Destroyer|ISD I]] Valacar | ||
+ | |||
+ | [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Dagorlad | ||
+ | |||
+ | [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Nienor | ||
+ | |||
+ | [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Valar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. Linie''' | ||
+ | |||
+ | [[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Cirion | ||
+ | |||
+ | [[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Tarondor | ||
+ | |||
+ | [[Dreadnaught-Class Cruiser|DCC]] Belecthor | ||
+ | |||
+ | [[Dreadnaught-Class Cruiser|DCC]] Falas | ||
+ | |||
+ | [[Spacegalleon|SG]] Helcaraxe | ||
+ | |||
+ | [[Escort-Class I Carrier|ECC I]] Radagast | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. Linie''' | ||
+ | |||
+ | [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Tauron | ||
+ | |||
+ | [[Escort-Class I Carrier|ECC I]] Huan | ||
+ | |||
+ | [[Escort-Class I Carrier|ECC I]] Aeglos | ||
+ | |||
+ | [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Arnor | ||
+ | |||
+ | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Celepharn | ||
+ | |||
+ | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Araphor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. Linie''' | ||
+ | |||
+ | [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Sirion | ||
+ | |||
+ | [[Vindicator-Class Cruiser|VCC]] Ascar | ||
+ | |||
+ | [[Vindicator-Class Cruiser|VCC]] Ragnor | ||
+ | |||
+ | [[Vindicator-Class Cruiser|VCC]] Hallas | ||
+ | |||
+ | [[Carrack-Class I Cruiser|CAR I]] Talath | ||
+ | |||
+ | [[Carrack-Class I Cruiser|CAR I]] Orthanc |
Version vom 24. Mai 2009, 18:06 Uhr
13. Kampfgeschwader "Red Dragons"
Geschwaderkommandeur:
Fleet Admiral Jack Kennon
Flaggschiff:
Kontingent:
7000/9500
Schiffe des Geschwaders:
1. Linie
ISD I Adurant
ISD I Valacar
VSD II Dagorlad
LCF II Nienor
LCF II Valar
2. Linie
VSD I Cirion
VSD I Tarondor
DCC Belecthor
DCC Falas
SG Helcaraxe
ECC I Radagast
3. Linie
INT Tauron
ECC I Huan
ECC I Aeglos
LCF II Arnor
NBF I Celepharn
NBF I Araphor
4. Linie
VSD II Sirion
VCC Ascar
VCC Ragnor
VCC Hallas
CAR I Talath
CAR I Orthanc