|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Systeme_Y]] | + | [[Kategorie:Systeme]] |
− | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < [[Gordian Reach Sektor]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div>
| + | [[Kategorie:Gordian Reach Sektor]] |
− | {| width="50%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2;"
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] |
− | |-
| + | {{Systemvorlage |
− | | width="50%" align="center" border="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse; background: #202030; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | <font color="#ffffff"><b>Balmorra Sonnensystem<br><small>( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden )</small></b></font> | + | |Name=Yavin System |
− | |-
| + | |Bild= |
− | | width="50%" align="left" background: white; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" |
| |
| <imagemap> | | <imagemap> |
| Image:Yavin-System.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | | Image:Yavin-System.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center |
− |
| |
| rect 129 75 290 238 [[Gordian Reach Sektor]] | | rect 129 75 290 238 [[Gordian Reach Sektor]] |
| rect 756 619 973 660 [[Yavin IV]] | | rect 756 619 973 660 [[Yavin IV]] |
Zeile 16: |
Zeile 14: |
| circle 101 336 24 [[Stroiketcy]] | | circle 101 336 24 [[Stroiketcy]] |
| circle 595 709 28 [[Borosaruntar]] | | circle 595 709 28 [[Borosaruntar]] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| </imagemap> | | </imagemap> |
− | {| width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;"
| + | |Sonnen=1 |
− | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
| + | |Planeten=5 |
− | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Informationen'''</font></center>
| + | |Hauptwelt=Yavin |
− | |}
| + | |Sektor=Gordian Reach Sektor |
− | {|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%"
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster |
− | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Planeten'''</font></center>
| + | |Informationen= |
− | |}<br><br>
| |
− | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Sonnen: ''1''</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Planeten: '6''</center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>''Hauptwelt: [[Yavin]]''</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Sektor: ''[[Gordian Reach Sektor]]''</center>
| |
− | |} | |
− | {|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%"
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Yavinkl.png]]</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Yavin]]</center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Fiddanlkl.png]]</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Fiddanl]]</center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Adduisuilkl.png]]</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Adduisuil]]</center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Stroiketcykl.png]]</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Stroiketcy]]</center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Borosaruntarkl.png]]</center>
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Borosaruntar]]</center>
| |
− | |-
| |
− | |}<br><br><br><br>
| |
− | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
| |
− | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Allgemeine Daten'''</font></center>
| |
− | |}<br><br>
| |
− | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
| |
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |
| |
− | <div align="left">
| |
| Bei der Sonne des Yavin System handelt es sich um einen Giganten. Es wundert daher nicht, daß es im System zahlreiche Himmelskörper gibt, welche auch ihrerseits teilweise recht groß sind. | | Bei der Sonne des Yavin System handelt es sich um einen Giganten. Es wundert daher nicht, daß es im System zahlreiche Himmelskörper gibt, welche auch ihrerseits teilweise recht groß sind. |
| | | |
Zeile 72: |
Zeile 30: |
| | | |
| Vom ZI 250118 n.E. bis zum ZI:220318 n.E. operierte das [[Vengeance of Hades|52.Geschwader]] im Innerer Rim Sektor 3-1-0 um [[Yavin IV]] der [[Die Republik|Dritten Republik]] aus den Händen zu reißen. | | Vom ZI 250118 n.E. bis zum ZI:220318 n.E. operierte das [[Vengeance of Hades|52.Geschwader]] im Innerer Rim Sektor 3-1-0 um [[Yavin IV]] der [[Die Republik|Dritten Republik]] aus den Händen zu reißen. |
− | </div>
| + | |Planet1icon=Adduisuilkl.png |
− | |} | + | |Planet1name=Adduisuil |
− | |} | + | |Planet2icon=Borosaruntarkl.png |
− | <br>
| + | |Planet2name=Borosaruntar |
− | <br>
| + | |Planet3icon=Fiddanlkl.png |
− | | + | |Planet3name=Fiddanl |
− | __NOEDITSECTION__
| + | |Planet4icon=Stroiketcykl.png |
− | __NOTOC__
| + | |Planet4name=Stroiketcy |
| + | |Planet5icon=Yavinkl.png |
| + | |Planet5name=Yavin |
| + | }} |