Tammar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten T]] | [[Kategorie:Planeten T]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | {{ | + | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Tammar System|Tammar System]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span> |
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Tammar | |Name des Planeten=Tammar |
Version vom 7. April 2010, 18:28 Uhr
< Tammar System < Tammar
Keine Daten bekannt.
Die Galaxie < [[Kessel Sektor]]< [[Tammar System]]< Tammar | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tammar | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Kessel Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Tammar System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.