Delkano 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Rechtschreibkontrolle) |
Enob (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Planeten]] | |
+ | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Jospro Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Delkano 2 | |Name des Planeten=Delkano 2 | ||
|Bild=delkano2.jpg | |Bild=delkano2.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Delkanosys.jpg |
− | |Sektor=[[ | + | |System X=30 |
− | | | + | |System Y=42 |
− | | | + | |Sektor Bild= |
− | | | + | |Sektor X= |
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |System=Delkano System | ||
+ | |Sektor=Jospro Sektor | ||
+ | |Monde=keine | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
+ | |Einwohner=unbesiedelt | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Felsplanet | ||
+ | |Temperatur=-120°C | ||
+ | |Atmosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Gelände=Felsen | ||
+ | |Tag=31 Stunden | ||
+ | |Jahr=287 Tage | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Planetare Informationen== | ||
+ | {{TOC}} | ||
+ | ./. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. März 2016, 10:36 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Jospro Sektor< Delkano System< Delkano 2 | |||||
Delkano 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
-120°C | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- | ||
Partei: | Gelände: |
Felsen | |||
Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: |
31 Stunden | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
287 Tage |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse:
./.