Gastol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Chandrila Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
+ | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Chiss Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Gastol |
|Bild=Planetgastol.jpg | |Bild=Planetgastol.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Brentaalsonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=35 |
− | |Sektor= | + | |System Y=33 |
− | |Partei= | + | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg |
− | | | + | |Sektor X=29 |
− | | | + | |Sektor Y=25 |
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Core World Cluster | ||
+ | |Sektor=Bormea Sektor | ||
+ | |System=Brentaal System | ||
+ | |Monde=3 | ||
+ | |Partei= | ||
+ | |Einwohner= | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= Gasriese. | ||
+ | |Temperatur= -50°C - -140°C | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre= ./. | ||
+ | |Gelände: | ||
+ | |Tag= 18:00:00. | ||
+ | |Jahr= 170 Tage. | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | ==== | + | Keine näheren Informationen bekannt |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2018, 20:05 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Brentaal System< Gastol | |||||
Gastol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
-50°C - -140°C | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
3 |
Hydrosphäre: |
./. | ||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: |
18:00:00. | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
170 Tage. |
Planetare Informationen
Keine näheren Informationen bekannt
Geschichtliche Ereignisse
./.