Iope: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Imperium {{Navigation Planetenliste}} {{Navigation Iope Sonnensystem}} {{Planet |Name des Planeten=Iope |Bild=Iope.png |Pixel...“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
− | + | [[Kategorie:Teta Sektor]] | |
− | + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | |
+ | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Kanon]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Iope | |Name des Planeten=Iope | ||
|Bild=Iope.png | |Bild=Iope.png | ||
− | | | + | |System Bild=Iopesystem.png |
− | |System= | + | |System X= |
− | |Sektor= | + | |System Y= |
+ | |Sektor Bild=Tetasektor.png | ||
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Deep Core Cluster | ||
+ | |Sektor=Teta Sektor | ||
+ | |System=Iope System | ||
+ | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Planetare Informationen== |
− | + | {{TOC}} | |
− | {{ | + | ==Geschichtliche Ereignisse== |
− | + | ---- | |
+ | ./. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2016, 14:07 Uhr
Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Iope System< Iope | |||||
Iope | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: | ||||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.