TIE Fighter Werft: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
Marr (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild | + | {{Navigation Raumstation IMP}} |
− | + | [[Kategorie:Raumstationen]] | |
− | + | [[Kategorie:Raumstationen des Imperiums]] | |
− | + | {{Raumstationen | |
− | + | |Name=TIE Fighter Werft | |
− | + | |Bild=TIEfacility_tfu.jpg | |
+ | |Bildgröße=250px | ||
+ | |Erbauer=*[[Kuat Drive Yards]] | ||
+ | |Modell= | ||
+ | |Merkmale= | ||
+ | |Größe= | ||
+ | *Länge: 2.900 Meter | ||
+ | *Höhe: 5.000 Meter | ||
+ | |Antrieb=*Keiner | ||
+ | |Schild=*6.000 SBD | ||
+ | |Hülle=*3.000 RU | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *5 Zwillingsturbolasertürme (Feuerbereich: in alle Richtungen) | ||
+ | *25 Vierlingslaserkanonen (Feuerbereich: in alle Richtungen) | ||
+ | *4 Traktorstrahlprojektoren (Feuerbereich: in alle Richtungen) | ||
+ | |Besatzung=*690 + 40 Gunner | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | *2 TIE Mk 3 Staffeln | ||
+ | *1 Scimitar Jagdbomber Staffel | ||
+ | |Weitere Einheiten= | ||
+ | *2 Transporter der Sentinel-Klasse | ||
+ | *1 Dx-9 Sturmtruppentransporter | ||
+ | |Sehenswürdigkeiten= | ||
+ | |Passagiere=*400 Soldaten | ||
+ | |Beladung= | ||
+ | |Konstruktion= | ||
+ | |Besitzer= | ||
+ | |Zweck=*Militärische Fabrikanlage | ||
+ | |Zugehörigkeit=*Galaktisches Imperium | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | Um dem ständigen Nachschub an den verschiedenen TIE Modellen gerecht zu werden errichtete das Imperium in den letzten Jahren dutzende neuer Fabriken und Werften im Orbit vieler Planeten. In diesen '''TIE Jäger Werften''' werden die Maschinen vollautomatisch von Droiden und eigens entwickelten Konstruktionen zusammengefügt und auf Frachtschiffe verladen, die die Jäger und Bomber schließlich zu ihren Zielorten bringen. | ||
− | + | Ein gewaltiger horizontaler Schacht durchzieht das Innere der Station. In Gitterlaufbänder aufgehängt, werden die Jäger durch diesen Schacht durch die Station transportiert. Der Schacht ist derart groß, dass ihn sogar TIE Jäger als Wacheinheiten durchfliegen können. | |
− | + | Obwohl die Werften so gut wie kein Personal benötigen, sind hunderte Flottensoldaten und Sturmtruppen an Bord stationiert, um die Produktion zu sichern und etwaige Überfälle abzuwehren. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 58: | Zeile 48: | ||
*The Force Unleashed | *The Force Unleashed | ||
*Autor: ''[[Benutzer:Thor|Thor]]'' | *Autor: ''[[Benutzer:Thor|Thor]]'' | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2010, 11:27 Uhr
Um dem ständigen Nachschub an den verschiedenen TIE Modellen gerecht zu werden errichtete das Imperium in den letzten Jahren dutzende neuer Fabriken und Werften im Orbit vieler Planeten. In diesen TIE Jäger Werften werden die Maschinen vollautomatisch von Droiden und eigens entwickelten Konstruktionen zusammengefügt und auf Frachtschiffe verladen, die die Jäger und Bomber schließlich zu ihren Zielorten bringen.
Ein gewaltiger horizontaler Schacht durchzieht das Innere der Station. In Gitterlaufbänder aufgehängt, werden die Jäger durch diesen Schacht durch die Station transportiert. Der Schacht ist derart groß, dass ihn sogar TIE Jäger als Wacheinheiten durchfliegen können. Obwohl die Werften so gut wie kein Personal benötigen, sind hunderte Flottensoldaten und Sturmtruppen an Bord stationiert, um die Produktion zu sichern und etwaige Überfälle abzuwehren.
Quellen
- SW-Empire.de
- The Force Unleashed
- Autor: Thor