Delkano 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenEnob (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | + | [[Kategorie:Typ 4]] | |
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Jospro Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Delkano 3 | |Name des Planeten=Delkano 3 | ||
|Bild=delkano3.jpg | |Bild=delkano3.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Delkanosys.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X=27 |
+ | |System Y=57 | ||
+ | |Sektor Bild= | ||
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |System=Delkano System | ||
+ | |Sektor=Jospro Sektor | ||
+ | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=unbesiedelt |
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Gasplanet | ||
+ | |Temperatur=180 - 250°C | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Gelände=Felsen | ||
+ | |Tag=32 Stunden | ||
+ | |Jahr=297 Tage | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Planetare Informationen== | ||
+ | {{TOC}} | ||
+ | ./. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. März 2016, 10:42 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Jospro Sektor< Delkano System< Delkano 3 | |||||
Delkano 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
180 - 250°C | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- | ||
Partei: | Gelände: |
Felsen | |||
Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: |
32 Stunden | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
297 Tage |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse:
./.