Unuam III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Unuam System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Sugai Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Unuam III |
|Bild=UnuamIII.jpg | |Bild=UnuamIII.jpg | ||
− | | | + | |System Bild= |
− | |System= | + | |System X= |
− | |Sektor= | + | |System Y= |
− | |Partei= | + | |Sektor Bild= |
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Sugai Sektor | ||
+ | |System=Unuam System | ||
+ | |Monde= | ||
+ | |Partei= | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Gasplanet | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= 26:41:12. | ||
+ | |Jahr=387 Tage. | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 23:23 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Sugai Sektor< Unuam System< Unuam III | |||||
Unuam III | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: |
26:41:12. | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
387 Tage. |
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.