Nopces: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Nopces |
|Bild=Planetnopces.jpg | |Bild=Planetnopces.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Nopcessonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=64 |
− | |Sektor= | + | |System Y=56 |
− | |Partei= | + | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg |
+ | |Sektor X=30 | ||
+ | |Sektor Y=61 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Core World Cluster | ||
+ | |Sektor=Bormea Sektor | ||
+ | |System=Nopces System | ||
+ | |Monde= | ||
+ | |Partei= | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Mischwelt | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Auf Nopces finden sich Ruinen und alte Gebäude die von hohen technologischen Erzeugnissen zeugen, allerdings sind sie auch stark verfallen und ihr Ursprung kann nicht mehr rekonstruiert werden. Wilde Theorien sprechen von einer Superrasse die sich in einen alles verzerrenden Krieg selber ausgelöscht hat. | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 15:44 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Nopces System< Nopces | |||||
Nopces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: | ||||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen
Auf Nopces finden sich Ruinen und alte Gebäude die von hohen technologischen Erzeugnissen zeugen, allerdings sind sie auch stark verfallen und ihr Ursprung kann nicht mehr rekonstruiert werden. Wilde Theorien sprechen von einer Superrasse die sich in einen alles verzerrenden Krieg selber ausgelöscht hat.
Geschichtliche Ereignisse
./.