Holloway: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Unbesiedelt]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Typ 4]] |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Wüstenplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Trasoklam Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Holloway |
|Bild=Planetholloway.jpg | |Bild=Planetholloway.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Circinussonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=57 |
+ | |System Y=37 | ||
+ | |Sektor Bild=Trasoklamsektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=62 | ||
+ | |Sektor Y=37 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
|Sektor=Trasoklam Sektor | |Sektor=Trasoklam Sektor | ||
− | |Partei= | + | |System=Circinus System |
+ | |Monde= | ||
+ | |Partei= | ||
|Einwohner=Unbewohnt | |Einwohner=Unbewohnt | ||
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Wüstenplanet. | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | === | + | Holloway ist ein großer Planet in Sonnennähe und richtet immer die selbe Seite seiner Oberfläche der Sonne zu. Durch Sonnenstürme jedoch ist auch die abgewandte Seite einer enorm hohen Strahlung ausgesetzt, wodurch jedwedes Leben unmöglich ist. |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2018, 14:07 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Trasoklam Sektor< Circinus System< Holloway | |||||
Holloway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: |
Unbewohnt |
Tag: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen
Holloway ist ein großer Planet in Sonnennähe und richtet immer die selbe Seite seiner Oberfläche der Sonne zu. Durch Sonnenstürme jedoch ist auch die abgewandte Seite einer enorm hohen Strahlung ausgesetzt, wodurch jedwedes Leben unmöglich ist.
Geschichtliche Ereignisse
./.