Kentara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „ <div id="contentSub"><span class="subpages">< Kentra System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:unbesiedelt]] |
+ | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Sugai Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kentara | |Name des Planeten=Kentara | ||
|Bild=Kentara.jpg | |Bild=Kentara.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Kentra-System.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X=26 |
− | | | + | |System Y=52 |
− | | | + | |Sektor Bild=Sugai-Sektor.jpg |
− | |Monde= | + | |Sektor X=39 |
+ | |Sektor Y=32 | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Sugai Sektor | ||
+ | |System=Kentra System | ||
+ | |Monde=*keine | ||
+ | |Partei=unbesiedelt | ||
+ | |Einwohner=*keine | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Gasriese | ||
+ | |Temperatur=./. | ||
+ | |Atmosphäre=./. | ||
+ | |Hydrosphäre=./. | ||
+ | |Gelände=./. | ||
+ | |Tag=35:00:00 | ||
+ | |Jahr=401 Tage | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Planetare Informationen== | ==Planetare Informationen== | ||
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− |
Aktuelle Version vom 28. März 2016, 16:50 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Sugai Sektor< Kentra System< Kentara | |||||
Kentara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
./. | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
|
Hydrosphäre: |
./. | ||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: |
./. | ||
Einwohner: |
|
Tag: |
35:00:00 | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
401 Tage |
Planetare Informationen