Davnar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenEnob (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Dschungelplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Krenher Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Davnar | |Name des Planeten=Davnar | ||
|Bild=davnar.jpg | |Bild=davnar.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Davnarsys.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X= |
+ | |System Y= | ||
+ | |Sektor Bild=Krenhersektor.jpg | ||
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Core World Cluster | ||
+ | |System=Davnar System | ||
+ | |Sektor=Krenher Sektor | ||
+ | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=unbesiedelt |
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Dschungelplanet | ||
+ | |Temperatur=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Atmosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Gelände=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Tag=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Jahr=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | |
+ | ==Planetare Informationen== | ||
+ | {{TOC}} | ||
Heimat einer langschnauzigen, mit Schuppen bedeckten Alien-Rasse, die jedoch nicht weiter erforscht wurde. | Heimat einer langschnauzigen, mit Schuppen bedeckten Alien-Rasse, die jedoch nicht weiter erforscht wurde. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Davnar wurde '''030807 v.E.''' von einem Erkundungsschiff kartographiert. Seitdem wurde keine offizielle Mission unternommen, um weitere Kontakte aufzunehmen. | Davnar wurde '''030807 v.E.''' von einem Erkundungsschiff kartographiert. Seitdem wurde keine offizielle Mission unternommen, um weitere Kontakte aufzunehmen. | ||
− |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2016, 12:39 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Krenher Sektor< Davnar System< Davnar | |||||
Davnar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
-nicht klassifiziert- | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- | ||
Partei: | Gelände: |
-nicht klassifiziert- | |||
Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: |
-nicht klassifiziert- | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
-nicht klassifiziert- |
Planetare Informationen
Heimat einer langschnauzigen, mit Schuppen bedeckten Alien-Rasse, die jedoch nicht weiter erforscht wurde.
Geschichtliche Ereignisse:
Davnar wurde 030807 v.E. von einem Erkundungsschiff kartographiert. Seitdem wurde keine offizielle Mission unternommen, um weitere Kontakte aufzunehmen.