Javaal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Eisplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Javaal | |Name des Planeten=Javaal | ||
|Bild=Planetjavaal.jpg | |Bild=Planetjavaal.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Brentaalsonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=79 |
− | |Sektor= | + | |System Y=65 |
+ | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=30 | ||
+ | |Sektor Y=25 | ||
+ | |Region=Core World Cluster | ||
+ | |Sektor=Bormea Sektor | ||
+ | |System=Brentaal System | ||
+ | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | | | + | |Offizielle Infos= |
+ | |Typ=Eisplanet | ||
+ | |Temperatur=-50°C - 140°C | ||
+ | |Atmosphäre=60% Stickstoff, 20% Sauerstoff. / Typ1 | ||
+ | |Hydrosphäre= 1% an der Planetenoberfläche. | ||
+ | |Gelände=von Eis überzogene Welt, die Meer sind erstarrt. Große Gletscher, tiefe Täler. | ||
+ | |Tag=24:00:00. | ||
+ | |Jahr=312 Tage. | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
+ | {{TOC}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Keine weiteren Informationen bekannt. | Keine weiteren Informationen bekannt. | ||
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2016, 16:29 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Brentaal System< Javaal | |||||
Javaal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
-50°C - 140°C | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: |
1% an der Planetenoberfläche. | |||
Partei: | Gelände: |
von Eis überzogene Welt, die Meer sind erstarrt. Große Gletscher, tiefe Täler. | |||
Einwohner: | Tag: |
24:00:00. | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
312 Tage. |
Planetare Informationen
Keine weiteren Informationen bekannt.
Geschichtliche Ereignisse
./.