Nebulon-B2 Fregatte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigation Fregatten_der_Dritten_Republik}} | |
− | Die Schiffe der Nebulon B II Klasse sind kleiner und billiger als ihre Vorgängermodelle, aber immer noch ausreichend bewaffnet und geschützt. Auch sie werden aufgrund ihrer Anfälligkeit gegen Jäger vom Imperium nur noch in wenige Stückzahlen produziert. | + | {{Schiffe |
+ | |Name des Schiffes=Nebulon - B2 - Fregatte | ||
+ | |Bild=558_mfrigate.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung=*NB2F | ||
+ | |Produktion=*[[Sienar Fleet Systems]] | ||
+ | |Bezeichnung=*Nebulon-B2 Modifizierte Fregatte | ||
+ | |Typ=*Mittleres Großraumschiff | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*250 Meter | ||
+ | |Besatzung=*1.120 (davon 188 Offiziere) | ||
+ | |Rumpfcrew=*310 | ||
+ | |Frachtkapazität=*12.000 [[NRT]] | ||
+ | |Vorräte=*2 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x12 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*16 MGLT | ||
+ | |Rumpfstärke=*384 RU | ||
+ | |Schilde=*800 SBD | ||
+ | |Bewaffnung=*12 Taim & Bak XI Turbolaser (Feuerbereich: 2 Bug, 5 Steuerbord, 5 Backbord) | ||
+ | *12 Borstel RH8 Laserkanonen (Feuerbereich: 4 Bug, 2 Steuerbord, 2 Backbord, 4 Heck) | ||
+ | *1 Raketenwerfer | ||
+ | *2 Phylon Q7 Traktorstrahler (Feuerbereich: 1 Bug, 1 Heck) | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | |Bodentruppen=*150 Soldaten | ||
+ | |Weitere Einheiten=*Shuttle | ||
+ | |In Serienproduktion= | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | Die Schiffe der '''Nebulon B II Klasse''' sind kleiner und billiger als ihre Vorgängermodelle, aber immer noch ausreichend bewaffnet und geschützt. Auch sie werden aufgrund ihrer Anfälligkeit gegen Jäger vom [[Zum Imperium|Imperium]] nur noch in wenige Stückzahlen produziert und größtenteils nur noch in den Streitkräften der [[Die Dritte Republik|Dritten Republik]] eingesetzt. | ||
− | + | == Quellen == | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | + | [[Kategorie:Fregatten der Dritten Republik]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2011, 14:16 Uhr
< Fregatten der Dritten Republik
Nebulon - B2 - Fregatte | |
---|---|
Technische Daten: | |
Abkürzung: |
|
Produktion: | |
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
Preis: |
|
Die Schiffe der Nebulon B II Klasse sind kleiner und billiger als ihre Vorgängermodelle, aber immer noch ausreichend bewaffnet und geschützt. Auch sie werden aufgrund ihrer Anfälligkeit gegen Jäger vom Imperium nur noch in wenige Stückzahlen produziert und größtenteils nur noch in den Streitkräften der Dritten Republik eingesetzt.