Shataum Sektor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Die Galaxie < Inner Rim Cluster < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{...“)
 
K
Zeile 9: Zeile 9:
 
Image:Shataum-Sektor.jpg|800px|alt=Taktische Karte|center
 
Image:Shataum-Sektor.jpg|800px|alt=Taktische Karte|center
  
 
+
circle 301 493 22 [[Com Kin System|Com Kin System]]
circle 327 292 22 [[Shataum System|Shataum System]]
+
circle 579 425 22 [[Telerath System|Telerath System]]
circle 304 491 22 [[Com Kin System|Com Kin System]]
+
circle 327 293 22 [[Kroctar System|Kroctar System]]
circle 580 426 22 [[Telerath System|Telerath System]]
+
circle 148 629 22 [[Myrthr System|Myrthr System]]
circle 327 292 22 [[Kroctar System|Kroctar System]]
+
circle 604 116 22 [[Levian System|Levian System]]
circle 304 491 22 [[Myrthr System|Myrthr System]]
+
poly 42 32 210 32 210 188 43 190 [[Inner Rim Cluster|Inner Rim Cluster]]
circle 580 426 22 [[Levian System|Levian System]]
+
poly 5 443 203 398 209 429 11 477 [[Neuane Sektor|Neuane Sektor]]
poly 42 34 208 33 213 186 42 190 [[Inner Rim Cluster|Inner Rim Cluster]]
+
poly 396 552 438 554 401 749 360 745 [[Asrat Sektor|Asrat Sektor]]
poly 202 474 223 498 67 636 49 603 [[Neuane Sektor|Neuane Sektor]]
+
poly 577 323 551 343 716 483 741 458 [[Obroa Skai Sektor|Obroa Skai Sektor]]
poly 488 522 450 529 508 730 543 717 [[Asrat Sektor|Asrat Sektor]]
 
poly 569 299 557 328 752 382 770 355 [[Obroa Skai Sektor|Obroa Skai Sektor]]
 
  
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Version vom 8. Dezember 2011, 15:00 Uhr

< Die Galaxie < Inner Rim Cluster < Shataum Sektor
Taktische Karte des Shataum Sektors
( Die Systeme auf der Grafik können angeklickt werden )
Com Kin SystemTelerath SystemKroctar SystemMyrthr SystemLevian SystemInner Rim ClusterNeuane SektorAsrat SektorObroa Skai SektorTaktische Karte
Über dieses Bild
Informationen
Bekannte Systeme


Hauptsystem: Kroctar
Lage: Old Colonies Cluster
Systeme: 5
Einflussbereich: 8500 Parsec
Info
Datei:Shataumkl.png
Shataum System
Info
Datei:Com Kinkl.png
Com Kin System
Info
Datei:Telerathkl.png
Telerath System
Info
Datei:Kroctarkl.png
Kroctar System
Info
Datei:Myrthrkl.png
Myrthr System
Info
Datei:Leviankl.png
Levian System




Besonderheiten und geschichtliche Ereignisse


./.