Seswenna Sektor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Die Galaxie < Outer Rim Cluster < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{...“)
 
Zeile 8: Zeile 8:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Seswenna-Sektor.jpg|800px|alt=Taktische Karte|center
 
Image:Seswenna-Sektor.jpg|800px|alt=Taktische Karte|center
circle 302 104 22 [[Adras system|Adras Sonnensystem]]
+
circle 302 104 22 [[Adras System|Adras System]]
circle 86 425 22 [[Agomar system|Agomar Sonnensystem]]
+
circle 86 425 22 [[Agomar System|Agomar System]]
circle 182 430 22 [[Averam system|Averam Sonnensystem]]
+
circle 182 430 22 [[Averam System|Averam System]]
circle 503 130 22 [[Belloria system|Belloria Sonnensystem]]
+
circle 503 130 22 [[Belloria System|Belloria System]]
circle 182 617 22 [[Brintooin system|Brintooin Sonnensystem]]
+
circle 182 617 22 [[Brintooin System|Brintooin System]]
circle 525 273 22 [[Dzass system|Dzass Sonnensystem]]
+
circle 525 273 22 [[Dzass System|Dzass System]]
circle 241 239 22 [[Eczar system|Eczar Sonnensystem]]
+
circle 241 239 22 [[Eczar System|Eczar System]]
circle 77 694 22 [[Eriadu system|Eriadu Sonnensystem]]
+
circle 77 694 22 [[Eriadu System|Eriadu System]]
circle 316 712 22 [[Lucrusia system|Lucrusia Sonnensystem]]
+
circle 316 712 22 [[Lucrusia System|Lucrusia System]]
circle 702 666 22 [[Luptoom system|Luptoom Sonnensystem]]
+
circle 702 666 22 [[Luptoom System|Luptoom System]]
circle 411 192 22 [[Mirnic system|Mirnic Sonnensystem]]
+
circle 411 192 22 [[Mirnic System|Mirnic System]]
circle 347 308 22 [[Moshaw system|Moshaw Sonnensystem]]
+
circle 347 308 22 [[Moshaw System|Moshaw System]]
circle 645 160 22 [[Orryxia system|Orryxia Sonnensystem]]
+
circle 645 160 22 [[Orryxia System|Orryxia System]]
circle 233 342 22 [[Parwa system|Parwa Sonnensystem]]
+
circle 233 342 22 [[Parwa System|Parwa System]]
circle 437 678 22 [[Patriim system|Patriim Sonnensystem]]
+
circle 437 678 22 [[Patriim System|Patriim System]]
circle 73 254 22 [[Phelarion system|Phelarion Sonnensystem]]
+
circle 73 254 22 [[Phelarion System|Phelarion System]]
circle 566 590 22 [[Pyolli system|Pyolli Sonnensystem]]
+
circle 566 590 22 [[Pyolli System|Pyolli System]]
circle 311 529 22 [[Seswenna system|Seswenna Sonnensystem]]
+
circle 311 529 22 [[Seswenna System|Seswenna System]]
circle 434 470 22 [[Spuma system|Spuma Sonnensystem]]
+
circle 434 470 22 [[Spuma System|Spuma System]]
circle 652 478 22 [[Uvena system|Uvena Sonnensystem]]
+
circle 652 478 22 [[Uvena System|Uvena System]]
 
poly 44 32 210 32 212 188 45 192 [[Outer Rim Cluster]]
 
poly 44 32 210 32 212 188 45 192 [[Outer Rim Cluster]]
 
poly 613 229 543 51 503 61 576 243 [[Brema Sektor|Brema Sektor]]
 
poly 613 229 543 51 503 61 576 243 [[Brema Sektor|Brema Sektor]]
Zeile 52: Zeile 52:
 
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Outer Rim Cluster]]''</center>
 
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Outer Rim Cluster]]''</center>
 
|-
 
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Sonnensysteme: ''20''</center>
+
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Systeme: ''20''</center>
 
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''8500 Parsec''</center>
 
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''8500 Parsec''</center>
 
|}
 
|}

Version vom 19. Januar 2013, 22:08 Uhr