Mid Rim Cluster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
[[Kategorie:Sektorenkarte]]
 
<div id="contentSub"><span class="subpages">&lt; [[Die Galaxie|Die Galaxie]] &lt; {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} &lt; {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} &lt; {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} &lt; {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} &lt; '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div>
 
<div id="contentSub"><span class="subpages">&lt; [[Die Galaxie|Die Galaxie]] &lt; {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} &lt; {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} &lt; {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} &lt; {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} &lt; '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div>
  
Zeile 8: Zeile 9:
 
| style="vertical-align:middle;padding: 0px;" |<imagemap>
 
| style="vertical-align:middle;padding: 0px;" |<imagemap>
 
Image:midrim.jpg|1490px|alt=Taktische Karte|
 
Image:midrim.jpg|1490px|alt=Taktische Karte|
 +
circle 567 1034 19 [[Ado Sektor]]
 +
circle 907 1038 21 [[Andosha Sektor]]
 +
circle 546 476 20 [[Anselm Sektor]]
 +
circle 1024 545 21 [[Auzre Sektor]]
 +
circle 401 816 21 [[Bastooine Sektor]]
 +
circle 1294 523 20 [[Bortele Sektor]]
 +
circle 1017 912 21 [[Bothan Sektor]]
 +
circle 1023 959 20 [[Bresnia Sektor]]
 +
circle 757 417 19 [[Britght Jewel Sektor]]
 +
circle 469 448 19 [[Burska Sektor]]
 +
circle 381 759 21 [[Cerean Sektor]]
 +
circle 677 1053 21 [[Chommel Sektor]]
 +
circle 834 904 22 [[Churba Sektor]]
 
circle 436 390 20 [[Churnis Sektor]]  
 
circle 436 390 20 [[Churnis Sektor]]  
circle 469 448 19 [[Burska Sektor]]  
+
circle 875 960 21 [[Corweillianischer Sektor]]  
circle 538 343 20 [[Venator Sektor]]  
+
circle 814 953 20 [[Doldur Sektor]]  
circle 529 406 18 [[Kalaan Sektor]]
+
circle 970 880 22 [[Dractu Sektor]]  
circle 595 386 19 [[Glythe Sektor]]
+
circle 702 311 21 [[Droma Sektor]]  
circle 546 476 20 [[Anselm Sektor]]
+
circle 957 989 22 [[Dufilvian Sektor]]  
circle 608 482 18 [[Vorc Sektor]]
+
circle 667 956 19 [[Dustig Sektor]]  
circle 678 426 22 [[Qillura Sektor]]  
+
circle 1086 1037 20 [[Endocray Sektor]]  
circle 702 311 21 [[Droma Sektor]]  
+
circle 1098 405 21 [[Esuain Sektor]]  
circle 721 365 21 [[Gonmore Sektor]]  
+
circle 1019 448 19 [[Geris Sektor]]  
circle 757 417 19 [[Britght Jewel Sektor]]  
+
circle 595 386 19 [[Glythe Sektor]]  
circle 789 297 18 [[Kesh Sektor]]
+
circle 721 365 21 [[Gonmore Sektor]]  
circle 856 309 20 [[Ottega Sektor]]  
+
circle 1284 598 21 [[Halla Sektor]]  
circle 838 355 20 [[Mshinni Sektor]]
+
circle 452 706 21 [[Halm Sektor]]  
circle 850 443 19 [[Homon Sektor]]
+
circle 896 1086 21 [[Herdessa Sektor]]  
circle 942 405 21 [[Strabin Sektor]]  
+
circle 850 443 19 [[Homon Sektor]]  
circle 973 501 21 [[Venaari Sektor]]
+
circle 889 877 20 [[Hoylin Sektor]]  
circle 1019 448 19 [[Geris Sektor]]  
+
circle 543 769 20 [[Ichtor Sektor]]  
circle 1098 405 21 [[Esuain Sektor]]  
+
circle 529 406 18 [[Kalaan Sektor]]  
circle 1173 380 20 [[Perkel Sektor]]  
+
circle 704 906 21 [[Kalinda Sektor]]  
circle 1024 545 21 [[Auzre Sektor]]  
+
circle 1277 458 20 [[Kalkovak Sektor]]  
circle 991 606 22 [[Lantillian Sektor]]  
+
circle 1127 648 20 [[Kastolar Sektor]]  
circle 1113 485 19 [[Romin Sektor]]  
+
circle 789 297 18 [[Kesh Sektor]]  
circle 1250 372 20 [[Maldrood Sektor]]  
+
circle 1073 990 21 [[Krant Sektor]]  
circle 1209 438 20 [[Tennuutta Sektor]]  
+
circle 850 1008 21 [[Lambda Sektor]]  
circle 1277 458 20 [[Kalkovak Sektor]]  
+
circle 598 858 21 [[Lanthe Sektor]]  
circle 1137 538 20 [[Roche Sektor]]  
+
circle 991 606 22 [[Lantillian Sektor]]  
circle 1219 548 22 [[Trasse Sektor]]  
+
circle 1054 1073 21 [[Leritor Sektor]]  
circle 1294 523 20 [[Bortele Sektor]]
+
circle 1250 372 20 [[Maldrood Sektor]]  
circle 1284 598 21 [[Halla Sektor]]
+
circle 973 1071 21 [[Minos Sektor]]  
circle 1221 613 19 [[Taldot Sektor]]  
+
circle 838 355 20 [[M'shinni Sektor]]  
circle 1127 648 20 [[Kastolar Sektor]]  
+
circle 1044 657 21 [[Mytaranor Sektor]]  
circle 1044 657 21 [[Mytaranor Sektor]]  
+
circle 649 887 19 [[Nuralee Sektor]]  
circle 992 693 19 [[Terrskiar Sektor]]  
+
circle 620 1027 19 [[Nuvar Sektor]]  
circle 1044 728 19 [[Trax Sektor]]  
+
circle 856 309 20 [[Ottega Sektor]]  
circle 987 750 22 [[Teraab Sektor]]  
+
circle 1173 380 20 [[Perkel Sektor]]  
circle 975 804 20 [[Sev Tok Sektor]]  
+
circle 425 889 21 [[Porchello Sektor]]  
circle 926 838 21 [[Thorkosia Sektor]]  
+
circle 678 426 22 [[Qillura Sektor]]  
circle 889 877 20 [[Hoylin Sektor]]  
+
circle 1137 538 20 [[Roche Sektor]]  
circle 970 880 22 [[Dractu Sektor]]  
+
circle 1113 485 19 [[Romin Sektor]]  
circle 1017 912 21 [[Bothan Sektor]]  
+
circle 738 1074 21 [[Ryndellia Sektor]]  
circle 949 930 21 [[Tandon Sektor]]  
+
circle 521 975 21 [[Senex Sektor]]  
circle 1023 959 20 [[Bresnia Sektor]]  
+
circle 975 804 20 [[Sev Tok Sektor]]
circle 957 989 22 [[Dufilvian Sektor]]  
+
circle 514 871 20 [[Sombure Sektor]]  
circle 1073 990 21 [[Krant Sektor]]  
+
circle 568 915 20 [[Spirva Sektor]]  
circle 1086 1037 20 [[Endcray Sektor]]  
+
circle 942 405 21 [[Strabin Sektor]]  
circle 1054 1073 21 [[Leritor Sektor]]  
+
circle 1221 613 19 [[Taldot Sektor]]  
circle 973 1071 21 [[Minos Sektor]]
+
circle 949 930 21 [[Tandon Sektor]]  
circle 834 904 22 [[Churba Sektor]]  
+
circle 1209 438 20 [[Tennuutta Sektor]]  
circle 875 960 21 [[Corweillianischer Sektor]]  
+
circle 987 750 22 [[Teraab Sektor]]  
circle 907 1038 21 [[Andosha Sektor]]  
+
circle 992 693 19 [[Terrskiar Sektor]]  
circle 896 1086 21 [[Herdessa Sektor]]  
+
circle 926 838 21 [[Thorkosia Sektor]]  
circle 850 1008 21 [[Lambda Sektor]]  
+
circle 587 968 18 [[Tibrin Sektor]]  
circle 814 953 20 [[Doldur Sektor]]  
+
circle 1219 548 22 [[Trasse Sektor]]  
circle 763 914 22 [[Triffis Sektor]]  
+
circle 1044 728 19 [[Trax Sektor]]  
circle 767 986 19 [[Zolan Sektor]]  
+
circle 763 914 22 [[Triffis Sektor]]  
circle 704 906 21 [[Kalinda Sektor]]  
+
circle 973 501 21 [[Venaari Sektor]]  
circle 667 956 19 [[Dustig Sektor]]  
+
circle 538 343 20 [[Venator Sektor]]  
circle 738 1074 21 [[Ryndellia Sektor]]  
+
circle 608 482 18 [[Vorc Sektor]]  
circle 677 1053 21 [[Chommel Sektor]]  
+
circle 541 827 22 [[Wornal Sektor]]  
circle 620 1027 19 [[Nuvar Sektor]]  
+
circle 473 926 20 [[Yushan Sektor]]  
circle 567 1034 19 [[Ado Sektor]]  
+
circle 767 986 19 [[Zolan Sektor]]  
circle 649 887 19 [[Nuralee Sektor]]  
+
 
circle 587 968 18 [[Tibrin Sektor]]  
 
circle 568 915 20 [[Spirva Sektor]]  
 
circle 521 975 21 [[Senex Sektor]]  
 
circle 598 858 21 [[Lanthe Sektor]]
 
circle 541 827 22 [[Wormal Sektor]]  
 
circle 514 871 20 [[Sombure Sektor]]  
 
circle 473 926 20 [[Yushan Sektor]]  
 
circle 543 769 20 [[Ichtor Sektor]]  
 
circle 452 706 21 [[Halm Sektor]]  
 
circle 381 759 21 [[Cerean Sektor]]  
 
circle 401 816 21 [[Bastooine Sektor]]  
 
circle 425 889 21 [[Porchello Sektor]]
 
 
  poly 1488 468 1489 469 1446 461 1402 481 1379 522 1396 598 1398 649 1364 697 1337 751 1289 805 1235 852 1193 916 1177 975 1199 1029 1265 1062 1332 1073 1406 1096 1462 1078 1489 1063 [[Hutt Cluster]]  
 
  poly 1488 468 1489 469 1446 461 1402 481 1379 522 1396 598 1398 649 1364 697 1337 751 1289 805 1235 852 1193 916 1177 975 1199 1029 1265 1062 1332 1073 1406 1096 1462 1078 1489 1063 [[Hutt Cluster]]  
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 28. April 2019, 13:06 Uhr

< Die Galaxie < Mid Rim Cluster
Die Galaxie   Planeten   Systeme   Sternenhaufen   {{{6}}}   {{{7}}}   {{{8}}}
Mid Rim Cluster
./.
Ado SektorAndosha SektorAnselm SektorAuzre SektorBastooine SektorBortele SektorBothan SektorBresnia SektorBritght Jewel SektorBurska SektorCerean SektorChommel SektorChurba SektorChurnis SektorCorweillianischer SektorDoldur SektorDractu SektorDroma SektorDufilvian SektorDustig SektorEndocray SektorEsuain SektorGeris SektorGlythe SektorGonmore SektorHalla SektorHalm SektorHerdessa SektorHomon SektorHoylin SektorIchtor SektorKalaan SektorKalinda SektorKalkovak SektorKastolar SektorKesh SektorKrant SektorLambda SektorLanthe SektorLantillian SektorLeritor SektorMaldrood SektorMinos SektorM'shinni SektorMytaranor SektorNuralee SektorNuvar SektorOttega SektorPerkel SektorPorchello SektorQillura SektorRoche SektorRomin SektorRyndellia SektorSenex SektorSev Tok SektorSombure SektorSpirva SektorStrabin SektorTaldot SektorTandon SektorTennuutta SektorTeraab SektorTerrskiar SektorThorkosia SektorTibrin SektorTrasse SektorTrax SektorTriffis SektorVenaari SektorVenator SektorVorc SektorWornal SektorYushan SektorZolan SektorHutt ClusterTaktische Karte
Über dieses Bild