Braldathor
Aus Holopedia
Version vom 13. Juli 2009, 15:51 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
Die Galaxie < [[Koornacht Carna]]< [[Ke`Tal System]]< Braldathor | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Braldathor | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Koornacht Carna]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Ke`Tal System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
Zu ZI: 041210 n.E. wollte die Armyeinheit Excercitus bei der Station um den Planeten ihre Vorräte auffrischen, traf jedoch auf Yvethaner, welche fluchtartig die Station verliessen und von einem imperialen VSD abgefangen und vernichtet wurden.