Errol
Aus Holopedia
Version vom 13. Juli 2009, 14:31 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
Die Galaxie < [[Outer Rim Sektor 4-1-7]]< [[Errol System]]< Errol | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Errol | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: |
[[Errol System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Keine weiteren Daten bekannt.
Geschichtliche Ereignisse:
zu ZI: 190411 n.E. sprang das 13. Geschwader in das System, das von Rebellen besetzt war. Hier kam es zum Kampf zwischen Rebellen und Imperialen, wobei Außenteams der Chronos einen Kreuzer und eine Raumstation erobern konnten.