Kal`Shebol
Aus Holopedia
Version vom 9. Juli 2008, 08:18 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
Die Galaxie < [[Kathol Spalt Sektor]]< [[Kal`Shebol System]]< Kal`Shebol | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kal`Shebol | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
2,6 Milliarden |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
zu ZI: 010410 nE durchflog der ISD Saratoga dieses System.
Monde:
./.