Kalist III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K (hat „KalistIII“ nach „Kalist III“ verschoben) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Kalist_System]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten K]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
− | |||
− | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kalist III | |Name des Planeten=Kalist III | ||
|Bild=KalistIII.png | |Bild=KalistIII.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System=[[Kalist | + | |System=[[Kalist System|Kalist System]] |
|Sektor=[[Khomm Sektor|Khomm Sektor]] | |Sektor=[[Khomm Sektor|Khomm Sektor]] | ||
|Partei=[[Imperium]] | |Partei=[[Imperium]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{| | {| | ||
− | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
+ | ====Allgemeine Daten==== | ||
+ | ---- | ||
*Typ: Wasserplanet | *Typ: Wasserplanet | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
+ | |||
+ | ====Planetare Informationen==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | |||
+ | ====Medienberichte==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 13. Januar 2013, 17:56 Uhr
< Kalist_System < Kalist III
Die Galaxie < [[Khomm Sektor]]< [[Kalist System]]< Kalist III | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalist III | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Khomm Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Kalist System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare Informationen./.
Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |