Kalist System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Systeme {{Navigation Systeme}} {| width="50%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-colla...“) |
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
poly 66 242 77 258 68 274 47 267 48 251 [[KalistI|KalistI]] | poly 66 242 77 258 68 274 47 267 48 251 [[KalistI|KalistI]] | ||
− | poly 35 547 46 551 52 559 51 572 43 579 30 579 19 565 22 549 [[ | + | poly 35 547 46 551 52 559 51 572 43 579 30 579 19 565 22 549 [[Kalist II|Kalist II]] |
− | poly 646 298 656 310 656 321 648 330 636 330 626 322 626 305 632 299 [[ | + | poly 646 298 656 310 656 321 648 330 636 330 626 322 626 305 632 299 [[Kalist III|Kalist III]] |
− | poly 277 255 289 260 294 271 291 282 277 289 265 283 262 271 265 260 [[ | + | poly 277 255 289 260 294 271 291 282 277 289 265 283 262 271 265 260 [[Kalist IV|Kalist IV]] |
− | poly 617 515 633 519 637 532 637 548 625 551 615 548 604 534 609 519 [[ | + | poly 617 515 633 519 637 532 637 548 625 551 615 548 604 534 609 519 [[Kalist V|Kalist V]] |
− | poly 567 407 582 415 581 430 572 437 564 439 553 428 553 415 [[ | + | poly 567 407 582 415 581 430 572 437 564 439 553 428 553 415 [[Kalist VI|Kalist VI]] |
poly 85 78 241 80 243 236 86 236 [[Khomm Sektor|Khomm Sektor]] | poly 85 78 241 80 243 236 86 236 [[Khomm Sektor|Khomm Sektor]] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Planeten: ''6''</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Planeten: ''6''</center> | ||
|- | |- | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>''Hauptwelt: [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>''Hauptwelt: [[Kalist VI]]''</center> |
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Sektor: ''[[Khomm Sektor]]''</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Sektor: ''[[Khomm Sektor]]''</center> | ||
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistVIkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistVIkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist VI]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistVkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistVkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist V]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIVkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIVkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist IV]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIIIkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIIIkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist III]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIIkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIIkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist II]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:KalistIkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[ | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Kalist I]]</center> |
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" | | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" | | ||
− | <div align="left">Das Kalist System ist das einzige im Khomm Sektor das an die Byss Run grenzt. Es hat auf seinem Hauptplaneten [[ | + | <div align="left">Das Kalist System ist das einzige im Khomm Sektor, das an die Byss Run Route grenzt. Es hat auf seinem Hauptplaneten [[Kalist VI]] eine imperiale Basis. |
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Version vom 17. Dezember 2010, 23:46 Uhr
< Systeme
Kalist Sonnensystem ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||