Chandrila: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
====Geschichtliche Ereignisse==== | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
---- | ---- | ||
− | Zu ZI: '''010510 n.E.''' | + | Zu ZI: '''010510 n.E.''' wird der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. |
+ | |||
+ | Zu ZI: '''270216 n.E.''' werden trotz Unterstützung durch das Wolfsrudelregiments mehrere Anschläge auf Wahllokale verübt. | ||
+ | |||
====Medienberichte==== | ====Medienberichte==== | ||
---- | ---- |
Version vom 31. März 2016, 20:30 Uhr
< Chandrila System < Chandrila
Die Galaxie < [[Bormea Sektor]]< [[Chandrila System]]< Chandrila | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chandrila | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Bormea Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Chandrila System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
300 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenChandrila ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von Mon Mothma. Geschichtliche EreignisseZu ZI: 010510 n.E. wird der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. Zu ZI: 270216 n.E. werden trotz Unterstützung durch das Wolfsrudelregiments mehrere Anschläge auf Wahllokale verübt. Medienberichte./. |