Ondimir 6 Mond 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Mond]] | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Unbesiedelt]] |
− | + | [[Kategorie:Quanta Sektor]] | |
− | + | [[Kategorie:Core World Cluster]] | |
− | + | [[Kategorie:Todo Mond]] | |
− | + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | |
− | + | {{Mond | |
− | ====Beschreibung:== | + | |Name=Ondimir 6 Mond 1 |
− | Umkreist Ondimir 6 | + | |Bild= |
+ | |Planet Bild=ondimir6.jpg | ||
+ | |Planet X= | ||
+ | |Planet Y= | ||
+ | |System Bild= | ||
+ | |System X= | ||
+ | |System Y= | ||
+ | |Region=Core World Cluster | ||
+ | |Cluster= | ||
+ | |Sektor=Quanta Sektor | ||
+ | |System=Ondimir System | ||
+ | |Planet=Ondimir 6 | ||
+ | |Partei= | ||
+ | |Einwohner= | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies= | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Beschreibung:== | ||
+ | {{TOC}} | ||
+ | Umkreist Ondimir 6. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== |
Version vom 28. Februar 2016, 18:55 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Quanta Sektor< Ondimir System< Ondimir 6< Ondimir 6 Mond 1 | |||||
Ondimir 6 Mond 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Planet: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Umkreist Ondimir 6.