Penttra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Aktualisiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Palvelija System]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> |
+ | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten P]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Penttra | |Name des Planeten=Penttra | ||
|Bild=Planetpenttra.jpg | |Bild=Planetpenttra.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System=[[Palvelija | + | |System=[[Palvelija System]] |
|Sektor=[[Bresnia Sektor]] | |Sektor=[[Bresnia Sektor]] | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
|Monde=2 | |Monde=2 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
{| | {| | ||
− | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
+ | ====Allgemeine Daten==== | ||
+ | ---- | ||
*Typ: terrestrisch | *Typ: terrestrisch | ||
+ | |||
*Atmosphäre: Sauerstoffgemisch | *Atmosphäre: Sauerstoffgemisch | ||
+ | |||
*Gelände: Ebenen, Seen, Wälder | *Gelände: Ebenen, Seen, Wälder | ||
+ | |||
*Tag: 20:00:00 | *Tag: 20:00:00 | ||
+ | |||
*Jahr: 200 Tage | *Jahr: 200 Tage | ||
+ | |||
*Spezies: Humanoide (50%), Twie’lek (50%) | *Spezies: Humanoide (50%), Twie’lek (50%) | ||
+ | |||
*Sprache: Basic | *Sprache: Basic | ||
+ | |||
*Funktion: Ausbildungszentrum für Diener | *Funktion: Ausbildungszentrum für Diener | ||
+ | |||
*Regierung: Rat von Palvelija | *Regierung: Rat von Palvelija | ||
+ | |||
*Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | *Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
+ | |||
*Hauptimporte: | *Hauptimporte: | ||
+ | |||
*Hauptexporte: | *Hauptexporte: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ====Planetare Informationen==== | |
+ | ---- | ||
Penttra ist die Zuarbeiter-Welt des Systems, hier werden alle Dinge hergestellt die für die Ausbildung auf Porttori benötigt werden. Ebenfalls werden Pflanzen angebaut um dem besonderen Profil von Patora zu entsprechen. | Penttra ist die Zuarbeiter-Welt des Systems, hier werden alle Dinge hergestellt die für die Ausbildung auf Porttori benötigt werden. Ebenfalls werden Pflanzen angebaut um dem besonderen Profil von Patora zu entsprechen. | ||
− | == Geschichtliche Ereignisse == | + | |
+ | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
+ | ---- | ||
* '''ZI 020316 n.E. :''' Der [[Chronos|ASD Chronos]] erreichte das System und eine Abordnung begann auf [[Porttori]] mit Verhandlungen über einen baldigen Eintritt der lokalen Regierung in das Imperium. Die Verhandlungen wurden jedoch durch einen Söldnerangriff unbekannter Herkunft unterbrochen, der zielgerichtet niedergeschlagen wurde, woraufhin Vice Admiral [[Abrik Sen'liin]] das System schlicht annektierte und eine imperiale Garnison errichten ließ. | * '''ZI 020316 n.E. :''' Der [[Chronos|ASD Chronos]] erreichte das System und eine Abordnung begann auf [[Porttori]] mit Verhandlungen über einen baldigen Eintritt der lokalen Regierung in das Imperium. Die Verhandlungen wurden jedoch durch einen Söldnerangriff unbekannter Herkunft unterbrochen, der zielgerichtet niedergeschlagen wurde, woraufhin Vice Admiral [[Abrik Sen'liin]] das System schlicht annektierte und eine imperiale Garnison errichten ließ. | ||
+ | ====Medienberichte==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] |
Version vom 13. Januar 2013, 20:57 Uhr
< Palvelija System < Penttra
Die Galaxie < [[Bresnia Sektor]]< [[Palvelija System]]< Penttra | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Penttra | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Bresnia Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Palvelija System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: |
2 |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
ca. 80 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenPenttra ist die Zuarbeiter-Welt des Systems, hier werden alle Dinge hergestellt die für die Ausbildung auf Porttori benötigt werden. Ebenfalls werden Pflanzen angebaut um dem besonderen Profil von Patora zu entsprechen.
Geschichtliche Ereignisse
Medienberichte./. |