Werrix: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==== | + | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Denevar Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> |
+ | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten D]] | ||
+ | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | {{Planet | ||
+ | |Name des Planeten=Werrix | ||
+ | |Bild=Folgt | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |System=[[Werrix System]] | ||
+ | |Sektor=[[Folgt]] | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
+ | |Einwohner= Folgt | ||
+ | |Monde= Folgt | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | }} | ||
{| | {| | ||
− | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:75%;"> |
+ | ====Allgemeine Daten==== | ||
+ | ---- | ||
* Typ: Gemäßigte Welt | * Typ: Gemäßigte Welt | ||
− | |||
* Temperatur: -5 - 25°C | * Temperatur: -5 - 25°C | ||
− | |||
* Atmosphäre: 68% Stickstoff, 27% Sauerstoff | * Atmosphäre: 68% Stickstoff, 27% Sauerstoff | ||
− | |||
* Hydrosphäre: max. 71% der Planetenoberfläche | * Hydrosphäre: max. 71% der Planetenoberfläche | ||
− | |||
* Gelände: Aufgrund starker Achsenneigung des Planeten viele Klimazonen, von Arktisch bis Wüste | * Gelände: Aufgrund starker Achsenneigung des Planeten viele Klimazonen, von Arktisch bis Wüste | ||
− | |||
* Tag: 48:32:01 | * Tag: 48:32:01 | ||
− | |||
* Jahr: 311 Tage | * Jahr: 311 Tage | ||
− | |||
* Spezies: Menschen | * Spezies: Menschen | ||
− | |||
* Sprache: Basic | * Sprache: Basic | ||
− | |||
* Funktion: Handelswelt | * Funktion: Handelswelt | ||
− | |||
* Regierung: Imperium | * Regierung: Imperium | ||
− | |||
* Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | * Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
− | |||
* Hauptimporte: ./. | * Hauptimporte: ./. | ||
− | |||
* Hauptexporte: Luxuswaren (u.a. Textilien) | * Hauptexporte: Luxuswaren (u.a. Textilien) | ||
− | + | ====Planetare Informationen==== | |
− | + | ---- | |
− | |||
− | === | ||
Werrix ist eine klassisch imperiale Wohlstandswelt. Geprägt von Städten, die im Kern mehrere Wolkenkratzer aufweisen, ist der Planet ein Ort des Handels und des Dienstleistungsgewerbe. Auch das Imperium unterhält hier einige größere Verwaltungseinrichtungen. | Werrix ist eine klassisch imperiale Wohlstandswelt. Geprägt von Städten, die im Kern mehrere Wolkenkratzer aufweisen, ist der Planet ein Ort des Handels und des Dienstleistungsgewerbe. Auch das Imperium unterhält hier einige größere Verwaltungseinrichtungen. | ||
Da ein ständiges kommen und gehen herrscht, schwankt die Bevölkerungszahl erheblich. Neben den zahlreichen Markt und Umschlagsplätzen für Waren aller Art, darunter ein hoher Anteil an Luxusgütern vor allem aus der Textilindustrie, beherrschen Hotels die Gesichter der Ballungszentren, wo die Kaufleute und Gäste eine Unterkunft für ihren Aufenthalt finden. Besonders beliebt ist Werrix bei jungen Damen als Einkaufsparadies - so sind die Geschäftsstraßen üppig ausgebaut und mit einem breiten Angebot versehen. | Da ein ständiges kommen und gehen herrscht, schwankt die Bevölkerungszahl erheblich. Neben den zahlreichen Markt und Umschlagsplätzen für Waren aller Art, darunter ein hoher Anteil an Luxusgütern vor allem aus der Textilindustrie, beherrschen Hotels die Gesichter der Ballungszentren, wo die Kaufleute und Gäste eine Unterkunft für ihren Aufenthalt finden. Besonders beliebt ist Werrix bei jungen Damen als Einkaufsparadies - so sind die Geschäftsstraßen üppig ausgebaut und mit einem breiten Angebot versehen. | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
Nicht zuletzt bietet Werrix auch dem Jagdtourismus ein Ziel. Eine der Hauptattraktionen ist eine Safari durch die Wildnis des Planeten, die viele ungewöhnlich große Geschöpfe hervorgebracht hat, so auch den "Polont", ein fast 50 Tonnen schwerer Pflanzenfresser, der dank seiner Rückenpanzerung auch mit großen Blastern nur schwer zu erlegen ist. | Nicht zuletzt bietet Werrix auch dem Jagdtourismus ein Ziel. Eine der Hauptattraktionen ist eine Safari durch die Wildnis des Planeten, die viele ungewöhnlich große Geschöpfe hervorgebracht hat, so auch den "Polont", ein fast 50 Tonnen schwerer Pflanzenfresser, der dank seiner Rückenpanzerung auch mit großen Blastern nur schwer zu erlegen ist. | ||
Das riesige Tier mit den sechs Beinen wird auch als Reit- und Transporttier eingesetzt. | Das riesige Tier mit den sechs Beinen wird auch als Reit- und Transporttier eingesetzt. | ||
− | + | ====Geschichtliche Ereignisse==== | |
− | === | + | ---- |
'''ZI: 040216 n.E. bis ZI: 110316 n.E.''' <br> | '''ZI: 040216 n.E. bis ZI: 110316 n.E.''' <br> | ||
Als das 76. Kampfgeschwader bei Werrix eintraf, waren schon großflächige Aufstände auf Werrix ausgebrochen und eine Piratengruppe attackierte den zum Schutz des Planeten abgestellten VSD II. Die Schiffe der Piraten konnten vernichtet werden und Bodentruppen des 76. Kampfgeschwaders begannen mit der Landung auf dem Planeten. Als die imperialen Truppen landeten, kam es zum Ausbruch von Gewalt. Die imperialen Truppen konnten die Situation unter Kontrolle bringen und statuierten ein Exempel an den Bewohnern, wobei 5000 Zivilisten getötet wurden. Als imperialen Ersatztruppen eintrafen, zogen sich die Streitkräfte des 76. Kampfgeschwaders in den Orbit zurück. Da die Piraten als Auslöser der Aufstände identifiziert wurden, beschloss der Kommandant des 76. Kampfgeschwaders gegen diese vorzugehen.- | Als das 76. Kampfgeschwader bei Werrix eintraf, waren schon großflächige Aufstände auf Werrix ausgebrochen und eine Piratengruppe attackierte den zum Schutz des Planeten abgestellten VSD II. Die Schiffe der Piraten konnten vernichtet werden und Bodentruppen des 76. Kampfgeschwaders begannen mit der Landung auf dem Planeten. Als die imperialen Truppen landeten, kam es zum Ausbruch von Gewalt. Die imperialen Truppen konnten die Situation unter Kontrolle bringen und statuierten ein Exempel an den Bewohnern, wobei 5000 Zivilisten getötet wurden. Als imperialen Ersatztruppen eintrafen, zogen sich die Streitkräfte des 76. Kampfgeschwaders in den Orbit zurück. Da die Piraten als Auslöser der Aufstände identifiziert wurden, beschloss der Kommandant des 76. Kampfgeschwaders gegen diese vorzugehen.- | ||
+ | |||
+ | ====Medienberichte==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | __NOTOC__ |
Version vom 24. Mai 2011, 19:15 Uhr
Die Galaxie < [[Folgt]]< [[Werrix System]]< Werrix | |||||
250px | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
---|---|---|---|---|---|
Werrix | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Folgt]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Werrix System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: |
Folgt |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
Folgt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenWerrix ist eine klassisch imperiale Wohlstandswelt. Geprägt von Städten, die im Kern mehrere Wolkenkratzer aufweisen, ist der Planet ein Ort des Handels und des Dienstleistungsgewerbe. Auch das Imperium unterhält hier einige größere Verwaltungseinrichtungen. Da ein ständiges kommen und gehen herrscht, schwankt die Bevölkerungszahl erheblich. Neben den zahlreichen Markt und Umschlagsplätzen für Waren aller Art, darunter ein hoher Anteil an Luxusgütern vor allem aus der Textilindustrie, beherrschen Hotels die Gesichter der Ballungszentren, wo die Kaufleute und Gäste eine Unterkunft für ihren Aufenthalt finden. Besonders beliebt ist Werrix bei jungen Damen als Einkaufsparadies - so sind die Geschäftsstraßen üppig ausgebaut und mit einem breiten Angebot versehen. Klimatisch weist der Planet mehrere verschiedene Zonen auf. Die Pole sind arktisch geprägt, entlang der mittleren Breitengrade findet man gemäßigtere Zonen mit Steppen, Nadelwäldern, aber auch Regionen mit hoher Niederschlagszahl. Der Äquator wird von Wüsten oder Dschungel bedeckt. Ungewöhnlich ist der hohe Anteil an Süßwasser. Insgesamt vier größere Kontinente existieren auf dem Planeten, getrennt von salzhaltigen Meeren, doch durchzogen von zahlreichen Seen, die einen beständigen Vorrat an Trinkwasser bieten. Nicht zuletzt bietet Werrix auch dem Jagdtourismus ein Ziel. Eine der Hauptattraktionen ist eine Safari durch die Wildnis des Planeten, die viele ungewöhnlich große Geschöpfe hervorgebracht hat, so auch den "Polont", ein fast 50 Tonnen schwerer Pflanzenfresser, der dank seiner Rückenpanzerung auch mit großen Blastern nur schwer zu erlegen ist. Das riesige Tier mit den sechs Beinen wird auch als Reit- und Transporttier eingesetzt. Geschichtliche EreignisseZI: 040216 n.E. bis ZI: 110316 n.E. Medienberichte./. |