Expora: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Chandrila Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
|||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
====Planetare Informationen==== | ====Planetare Informationen==== | ||
---- | ---- | ||
− | Schwesterwelt von [[Chandrila]], besiedelt zu Zeiten der | + | Schwesterwelt von [[Chandrila]], besiedelt zu Zeiten der Alten Republik. |
====Geschichtliche Ereignisse==== | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
---- | ---- |
Version vom 23. Dezember 2011, 19:00 Uhr
< Chandrila Sonnensystem < Expora
Die Galaxie < [[Bormea Sektor]]< [[Chandrila Sonnensystem]]< Expora | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Expora | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Bormea Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
216 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenSchwesterwelt von Chandrila, besiedelt zu Zeiten der Alten Republik. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |