Challon System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Systeme Kategorie:Sonnensysteme C <div id="contentSub"><span class="subpages">< Farrfin Sektor < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1...“) |
Flames (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Systeme]] | [[Kategorie:Systeme]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Systeme C]] |
<div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Farrfin Sektor]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Farrfin Sektor]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
{| width="50%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2;" | {| width="50%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2;" | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" align="center" border="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse; background: #202030; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | <font color="#ffffff"><b>Challon | + | | width="50%" align="center" border="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse; background: #202030; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | <font color="#ffffff"><b>Challon System<br><small>( Die Planeten/Hyperraumrouten/Sektorminimap auf der Grafik, können angeklickt werden )</small></b></font> |
|- | |- | ||
| width="50%" align="left" background: white; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | | | width="50%" align="left" background: white; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
circle 237 400 44 [[Challon]] | circle 237 400 44 [[Challon]] | ||
− | poly 568 290 549 326 337 251 358 211 [[Twith | + | poly 568 290 549 326 337 251 358 211 [[Twith System]] |
− | poly 881 588 847 613 683 424 720 400 [[Shawken | + | poly 881 588 847 613 683 424 720 400 [[Shawken System]] |
− | poly 424 471 230 636 195 594 401 426 [[Mamendin | + | poly 424 471 230 636 195 594 401 426 [[Mamendin System]] |
rect 127 76 286 235 [[Challon Sektor]] | rect 127 76 286 235 [[Challon Sektor]] | ||
Version vom 17. Januar 2013, 19:50 Uhr
< Farrfin Sektor < Challon System
Challon System ( Die Planeten/Hyperraumrouten/Sektorminimap auf der Grafik, können angeklickt werden ) | |||||||||||
| |||||||||||