Crescent-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
Marr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Sonstiges}} | {{Navigation Sonstiges}} | ||
{{Jäger | {{Jäger | ||
− | |Name des Jägers= | + | |Name des Jägers= |
− | |Bild= | + | |Bild= Helix_außen.jpg |
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |Produktion=* | + | |Produktion=* [[Arakyd Industries | Arakyd Industries]] |
− | |Bezeichnung=* | + | |Bezeichnung=*Arakyd Helix |
− | |Typ=*leichter Frachter | + | |Typ=*Bewaffneter leichter Frachter |
|Maßstab=*Sternenschiff | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
− | |Länge=*30 Meter | + | |Länge=*30,9 Meter |
− | |Besatzung=* | + | |Besatzung=*2 |
− | |Passagiere=* | + | |Passagiere=*4 |
− | |Frachtkapazität=* | + | |Frachtkapazität=*35 Metrische Tonnen |
− | |Vorräte=* | + | |Vorräte=*1 Monat |
− | |Hyperantriebsmultiplikator=* | + | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 |
− | |Reserveantrieb=* | + | |Reserveantrieb=*x12 |
− | |Navigationscomputer=* | + | |Navigationscomputer=*Ja |
− | |Geschwindigkeit=* | + | |Geschwindigkeit=* 91 MGLT |
− | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=* | + | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*mind. 260 km/h max. 750 km/h |
− | |Beschleunigung=* | + | |Beschleunigung=*16 MGLT/s |
|Wenderate=*Unbekannt | |Wenderate=*Unbekannt | ||
− | |Rumpfstärke=* | + | |Rumpfstärke=*85 RU |
− | |Schilde=* | + | |Schilde=*150 SBD |
− | |Bewaffnung=* | + | |Bewaffnung= |
+ | *2 Arakyd “Plasburst” Laserkanonen | ||
+ | *2 Ionenkanonen | ||
+ | *1 Proton Torpedo Werfer | ||
|Waffenbestückung der Werfer=*Verschieden | |Waffenbestückung der Werfer=*Verschieden | ||
− | |Zusatzsysteme=*Rettungskapsel | + | |Zusatzsysteme= |
− | |In Serienproduktion=* | + | *Rettungskapsel |
− | |Preis=* | + | |In Serienproduktion=*Offiziell eingestellt |
+ | |Preis=*275.000 Credits (Wert neu) | ||
}} | }} | ||
− | + | Beim '''Arakyd Helix''' handelt es sich um einen schwer bewaffneten Frachter von Arakyd Industries. | |
− | + | Mit einer beeidruckenden Waffenbestückung, gepaart mit einer ausgezeichneten Geschwindigkeitsleistung von 91 MGLT stellt der Helix selbst für Jäger militärischer Streitkräfte eine Bedrohung da. | |
− | + | Die Produktion lief, aufgrund sehr hoher Nachfrage, schon auf Hochtouren, als die imperialen Behörden registrierten welches Bedrohungspotential hinter diesem kleinen Schiff steht. | |
− | + | Auf Drängen des Imperiums musste Arakyd Industries die Produktion einstellen, jedoch waren bereits mehrere tausend Frachter verkauft worden. | |
− | + | Der Helix erfreut sich besonders bei Schmugglern und anderen Kriminellen Elementen einer großen Beliebtheit, weshalb diese Schiffe auf imperialem Hoheitsgebiet unerwünscht sind. Die Streitkräfte haben die Erlaubnis diese Schiffe abzuschießen, sollten die Piloten nicht über eine Genehmigung verfügen. | |
− | + | Zwar hat Arakyd Industries die Produktion eingestellt, doch tauchen immer wieder neue Helix auf, weshalb vermutet wird, dass der Helix von anderen Unternehmen oder gar von Arakyd Industries illegal produziert wird. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Bild: Helix_innen.jpg |thumb|left|550px|Innenaufbau]] | ||
+ | [[Bild: helix_Seite.jpg|thumb|center|300px|Ober- und Seitenansicht]] | ||
Zeile 108: | Zeile 49: | ||
*[http://www.wookiepedia.com Wookipedia] | *[http://www.wookiepedia.com Wookipedia] | ||
*[http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome] | *[http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome] | ||
+ | *[http://www.swagonline.net SWAGonline] | ||
+ | *Autor: ''[[Benutzer:Marr|Marr]]'' | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] |
Version vom 8. April 2009, 19:07 Uhr
Beim Arakyd Helix handelt es sich um einen schwer bewaffneten Frachter von Arakyd Industries. Mit einer beeidruckenden Waffenbestückung, gepaart mit einer ausgezeichneten Geschwindigkeitsleistung von 91 MGLT stellt der Helix selbst für Jäger militärischer Streitkräfte eine Bedrohung da. Die Produktion lief, aufgrund sehr hoher Nachfrage, schon auf Hochtouren, als die imperialen Behörden registrierten welches Bedrohungspotential hinter diesem kleinen Schiff steht. Auf Drängen des Imperiums musste Arakyd Industries die Produktion einstellen, jedoch waren bereits mehrere tausend Frachter verkauft worden. Der Helix erfreut sich besonders bei Schmugglern und anderen Kriminellen Elementen einer großen Beliebtheit, weshalb diese Schiffe auf imperialem Hoheitsgebiet unerwünscht sind. Die Streitkräfte haben die Erlaubnis diese Schiffe abzuschießen, sollten die Piloten nicht über eine Genehmigung verfügen. Zwar hat Arakyd Industries die Produktion eingestellt, doch tauchen immer wieder neue Helix auf, weshalb vermutet wird, dass der Helix von anderen Unternehmen oder gar von Arakyd Industries illegal produziert wird.
Quellen
- Wookipedia
- Colonialchrome
- SWAGonline
- Autor: Marr