Dl-23 Electro Pulse Pistol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Die Waffe feuert einen Stunschuss und einen normalen Blaster in schneller Folge. Der Stunschuss schwächt den getroffenen so stark, dass er von der vollen Kraft des Blasterschusses umgeworfen wird. | Die Waffe feuert einen Stunschuss und einen normalen Blaster in schneller Folge. Der Stunschuss schwächt den getroffenen so stark, dass er von der vollen Kraft des Blasterschusses umgeworfen wird. | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | *Präzision: gut | ||
+ | *Reichweite: 50m | ||
+ | *Feuermodi: Vollautomatisch | ||
+ | *Munition: 100 Schuss | ||
+ | *Durchschlagskraft: gut | ||
+ | *Preis: 2500 Credits (Power Packs: 100 Credits) | ||
*Modell: BlasTech DL-23 EPP | *Modell: BlasTech DL-23 EPP | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Version vom 16. August 2008, 20:19 Uhr
Die Waffe feuert einen Stunschuss und einen normalen Blaster in schneller Folge. Der Stunschuss schwächt den getroffenen so stark, dass er von der vollen Kraft des Blasterschusses umgeworfen wird.
(P&P RS)
Technische Daten
|