Ocola: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
Zeile 41: | Zeile 38: | ||
*Jahr: 683 Tage. | *Jahr: 683 Tage. | ||
− | *Spezies: [[ | + | *Spezies: [[Chiss|Chiss]] |
*Sprache: Cheunh | *Sprache: Cheunh | ||
Zeile 56: | Zeile 53: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | Dieser Werftplanet wurde kurz nach der Übergabe des Planeten an das Haus Sabosen errichtet und ausgebaut, erzählt zu einer der best verteidigten Welten im [[Chiss|Chiss]] Imperium, was wohl an der Nähe zum Heimatplaneten der [[Rasse: Chiss|Chiss]] liegt. Die Werft ist speziell für die Jägerproduktion ausgelegt, kann aber auch leichte und mittlere Kriegsschiffe produzieren. | ||
+ | |||
+ | Die Entwicklung des Khar-Klasse Kreuzers ist auf diese Werft zurückzuführen. | ||
+ | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. |
Version vom 13. Juli 2009, 14:51 Uhr
< Planeten
Die Galaxie < [[Nurudos Sektor]]< [[Sabosa System]]< Ocola | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ocola | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Nurudos Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Sabosa System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
2,000 |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Dieser Werftplanet wurde kurz nach der Übergabe des Planeten an das Haus Sabosen errichtet und ausgebaut, erzählt zu einer der best verteidigten Welten im Chiss Imperium, was wohl an der Nähe zum Heimatplaneten der Chiss liegt. Die Werft ist speziell für die Jägerproduktion ausgelegt, kann aber auch leichte und mittlere Kriegsschiffe produzieren.
Die Entwicklung des Khar-Klasse Kreuzers ist auf diese Werft zurückzuführen.
Geschichtliche Ereignisse:
./.