Norcor XiX Reciprocator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Norcor übernahm die beliebte DL-Serie von | + | {{Navigation Waffen}} |
+ | Norcor übernahm die beliebte DL-Serie von BlasTech und entwickelte sie weiter, indem sie Compositmaterialien verwendeten, um die Xi Serie herzustellen. | ||
Dies machte die Waffen robuster und um einiges schwerer zu erfassen, vor allen für ältere Scannermodelle. Die XiX ist bekannt für ihren Nachhall und die hohen Frequenzen ihres Schussgeräuschs. | Dies machte die Waffen robuster und um einiges schwerer zu erfassen, vor allen für ältere Scannermodelle. Die XiX ist bekannt für ihren Nachhall und die hohen Frequenzen ihres Schussgeräuschs. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
+ | *Präzision: ausreichend | ||
+ | *Reichweite: 30m | ||
+ | *Feuermodi: Halbautomatisch | ||
+ | *Munition: 100 Schuss | ||
+ | *Durchschlagskraft: befriedigend | ||
*Modell: Norcor XiX Reciprocator | *Modell: Norcor XiX Reciprocator | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Blaster]] | ||
+ | [[Kategorie:Pistolen]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2010, 10:06 Uhr
< Waffen
Norcor übernahm die beliebte DL-Serie von BlasTech und entwickelte sie weiter, indem sie Compositmaterialien verwendeten, um die Xi Serie herzustellen.
Dies machte die Waffen robuster und um einiges schwerer zu erfassen, vor allen für ältere Scannermodelle. Die XiX ist bekannt für ihren Nachhall und die hohen Frequenzen ihres Schussgeräuschs.
Technische Daten
|