Harrow-Class Star Destroyer: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigation Imperium}} | + | {{Navigation Großkampfschiffe Imperium}} |
− | + | ||
− | Der Harrow-Class Zerstörer ist genau genommen nichts anderes als ein stark modifizierter Sternzerstörer der Victory I Klasse. Während des Bürgerkrieges wurde der VSD I Harrow schwer beschädigt und konnte sich nur noch mit Mühe zurückziehen. Da die nächste in Frage kommende Werft nicht auf Schiffe dieser Art ausgerichtet war, mussten sich die Imperialen mit schiffsfremden Ersatzteilen und Komponenten zufrieden geben. Die Hülle wurde an einigen Stellen verändert und auch der Aufbau bekam eine modifizierte Form. Die Atmosphärenflügel wurden größtenteils beibehalten, wohingegen die Panzerung verstärkt wurde. | + | {{Schiffe |
+ | |Name des Schiffes=Harrow-Class Star Destroyer | ||
+ | |Bild=harrow.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung=*HSD | ||
+ | |Produktion=*Kuat Drive Yards | ||
+ | |Bezeichnung=*Harrow-Class Star Destroyer | ||
+ | |Typ=*Sternenschiff | ||
+ | |Maßstab=*Sternzerstörer | ||
+ | |Länge=*910 Meter | ||
+ | |Besatzung=*5.434 (davon + 633 Offiziere) + 200 Gunner | ||
+ | |Rumpfcrew=*1.700 | ||
+ | |Frachtkapazität=*9.400 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*4 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x1 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x12 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*50 MGLT (max. 68 MGLT) | ||
+ | |Rumpfstärke=*1.570 RU | ||
+ | |Schilde=*3.000 SBD | ||
+ | |Bewaffnung=*25 Turbolaser (Feuerbereich: 12 Bug, 5 Backbord, 5 Steuerbord, 3 Heck) | ||
+ | *25 Zwillingsturbolaser (Feuerbereich: 10 Bug, 6 Backbord, 6 Steuerbord, 3 Heck) | ||
+ | *12 Borstel Ionenkanonen (Feuerbereich: 4 Bug, 4 Backbord, 4 Steuerbord) | ||
+ | *35 Vierlingslaserkanonen (Feuerbereich: 10 Bug, 10 Backbord, 10 Steuerbord, 5 Heck) | ||
+ | |Jägerkapazität=*2 TIE Advanced Staffeln (48 Jäger) | ||
+ | *1 Scimitar Jagdbomber Rotte (6 Jäger) | ||
+ | |Bodentruppen=*1.500 Soldaten | ||
+ | *10 AT-ATs | ||
+ | *10 AT-STs | ||
+ | |Weitere Einheiten=*3 Delta Class Dx-9 Stormtrooper Transporter | ||
+ | *2 Lambda-class Shuttle | ||
+ | *2 Sentinel-Class Transporter | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Der '''Harrow-Class Zerstörer''' ist genau genommen nichts anderes als ein stark modifizierter Sternzerstörer der Victory I Klasse. Während des Bürgerkrieges wurde der VSD I Harrow schwer beschädigt und konnte sich nur noch mit Mühe zurückziehen. Da die nächste in Frage kommende Werft nicht auf Schiffe dieser Art ausgerichtet war, mussten sich die Imperialen mit schiffsfremden Ersatzteilen und Komponenten zufrieden geben. Die Hülle wurde an einigen Stellen verändert und auch der Aufbau bekam eine modifizierte Form. Die Atmosphärenflügel wurden größtenteils beibehalten, wohingegen die Panzerung verstärkt wurde. Auch die Harrow Klasse ist, wie ihr Vorgängermodell, der VSD I, in der Lage auf Planeten zu landen. | ||
Nach einigen Wochen im Dock konnte der Zerstörer wieder an den Kämpfen teilnehmen und schnell stellte sich heraus, dass die Veränderungen, die die Werftarbeiter durchgeführt hatten, die Kraft des VSD I beträchtlich verstärkt hatten. Nach dem Ende der Kämpfe wurde der VSD Harrow genauestens von den imperialen Technikern untersucht und nach einigen wenigen Änderungen war eine neue Sternzerstörerklasse geboren, die zu Ehren des Prototyps Harrow Klasse genannt wurde. | Nach einigen Wochen im Dock konnte der Zerstörer wieder an den Kämpfen teilnehmen und schnell stellte sich heraus, dass die Veränderungen, die die Werftarbeiter durchgeführt hatten, die Kraft des VSD I beträchtlich verstärkt hatten. Nach dem Ende der Kämpfe wurde der VSD Harrow genauestens von den imperialen Technikern untersucht und nach einigen wenigen Änderungen war eine neue Sternzerstörerklasse geboren, die zu Ehren des Prototyps Harrow Klasse genannt wurde. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild: Harrow_Steuerbordansicht.jpg|Steuerbordansicht | |
− | + | Bild: Harrow_Backbordansicht.jpg|Backbordansicht | |
− | + | Bild: Harrow_Kielansicht.jpg|Kielansicht | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Quellen == | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | + | *Bildmaterial:[http://www.smg-modding.com Steiner Modding Group] | |
− | + | *Autor: ''[[Benutzer:Thor|Thor]]'' | |
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | * | + | |
− | + | [[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Imperiums]] | |
− | + | [[Kategorie:Atmosphärentaugliche Raumschiffe]] | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2009, 20:32 Uhr
< Großkampfschiffe des Imperiums
Der Harrow-Class Zerstörer ist genau genommen nichts anderes als ein stark modifizierter Sternzerstörer der Victory I Klasse. Während des Bürgerkrieges wurde der VSD I Harrow schwer beschädigt und konnte sich nur noch mit Mühe zurückziehen. Da die nächste in Frage kommende Werft nicht auf Schiffe dieser Art ausgerichtet war, mussten sich die Imperialen mit schiffsfremden Ersatzteilen und Komponenten zufrieden geben. Die Hülle wurde an einigen Stellen verändert und auch der Aufbau bekam eine modifizierte Form. Die Atmosphärenflügel wurden größtenteils beibehalten, wohingegen die Panzerung verstärkt wurde. Auch die Harrow Klasse ist, wie ihr Vorgängermodell, der VSD I, in der Lage auf Planeten zu landen.
Nach einigen Wochen im Dock konnte der Zerstörer wieder an den Kämpfen teilnehmen und schnell stellte sich heraus, dass die Veränderungen, die die Werftarbeiter durchgeführt hatten, die Kraft des VSD I beträchtlich verstärkt hatten. Nach dem Ende der Kämpfe wurde der VSD Harrow genauestens von den imperialen Technikern untersucht und nach einigen wenigen Änderungen war eine neue Sternzerstörerklasse geboren, die zu Ehren des Prototyps Harrow Klasse genannt wurde.
Quellen
- SW-Empire.de
- Bildmaterial:Steiner Modding Group
- Autor: Thor