Marschflugkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Technologien]] | |
− | + | {{Navigation Technologien}} | |
'''Typ: Abfangrakete''' | '''Typ: Abfangrakete''' | ||
<br\> | <br\> | ||
− | Geschwindigkeit: 280 MGLT | + | Geschwindigkeit: 280 MGLT - |
− | Flugzeit: 25 Sekunden | + | Flugzeit: 25 Sekunden - |
Sprengkraft: 60 BLS | Sprengkraft: 60 BLS | ||
<br\> | <br\> | ||
− | + | <br\> | |
'''Typ: Protonentorpedo''' | '''Typ: Protonentorpedo''' | ||
− | Geschwindigkeit: 140 MGLT | + | <br\> |
− | Flugzeit: 50 Sekunden | + | Geschwindigkeit: 140 MGLT - |
− | Sprengkraft: 150 BLS | + | Flugzeit: 50 Sekunden - |
− | + | Sprengkraft: 150 BLS | |
+ | <br\> | ||
+ | <br\> | ||
'''Typ: Schwere Rakete''' | '''Typ: Schwere Rakete''' | ||
− | Geschwindigkeit: 80 MGLT | + | <br\> |
− | Flugzeit: aus 2 Clicks abfeuern | + | Geschwindigkeit: 80 MGLT - |
+ | Flugzeit: aus 2 Clicks abfeuern - | ||
Sprengkraft: 350 BLS | Sprengkraft: 350 BLS | ||
− | + | <br\> | |
+ | <br\> | ||
'''Typ: Schwere Bombe''' | '''Typ: Schwere Bombe''' | ||
− | Geschwindigkeit: 10 MGLT | + | <br\> |
− | Flugzeit: aus 1,5 Clicks abfeuern | + | Geschwindigkeit: 10 MGLT - |
+ | Flugzeit: aus 1,5 Clicks abfeuern - | ||
Sprengkraft: 650 BLS | Sprengkraft: 650 BLS | ||
− | + | <br\> | |
+ | <br\> | ||
'''Typ: Mag. Puls Rakete''' | '''Typ: Mag. Puls Rakete''' | ||
− | Geschwindigkeit: 140 MGLT | + | <br\> |
+ | Geschwindigkeit: 140 MGLT - | ||
Sprengkraft: 30 BLS | Sprengkraft: 30 BLS | ||
+ | <br\> | ||
Diese Waffe deaktiviert einige Zeit die Waffesysteme des getroffenen Schiffes. | Diese Waffe deaktiviert einige Zeit die Waffesysteme des getroffenen Schiffes. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2010, 20:44 Uhr
Typ: Abfangrakete <br\> Geschwindigkeit: 280 MGLT - Flugzeit: 25 Sekunden - Sprengkraft: 60 BLS <br\> <br\> Typ: Protonentorpedo <br\> Geschwindigkeit: 140 MGLT - Flugzeit: 50 Sekunden - Sprengkraft: 150 BLS <br\> <br\> Typ: Schwere Rakete <br\> Geschwindigkeit: 80 MGLT - Flugzeit: aus 2 Clicks abfeuern - Sprengkraft: 350 BLS <br\> <br\> Typ: Schwere Bombe <br\> Geschwindigkeit: 10 MGLT - Flugzeit: aus 1,5 Clicks abfeuern - Sprengkraft: 650 BLS <br\> <br\> Typ: Mag. Puls Rakete <br\> Geschwindigkeit: 140 MGLT - Sprengkraft: 30 BLS <br\> Diese Waffe deaktiviert einige Zeit die Waffesysteme des getroffenen Schiffes.