Yteros: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenKira (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < [[ | + | < [[Camos|Camos]] |
---- | ---- | ||
{{Mond | {{Mond | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|Planet=[[Camos|Camos]] | |Planet=[[Camos|Camos]] | ||
− | |Partei= | + | |Partei=unbesiedelt |
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
− | Der Mond umkreist | + | Der Mond umkreist Camos |
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Mond]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2020, 19:29 Uhr
< Camos
Die Galaxie < [[Camos]]'< ' | |||||
[[Bild:{{{Planet Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yteros | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Planet: |
[[Camos]] |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | Techniveau: | ||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Der Mond umkreist Camos
Geschichtliche Ereignisse:
./.