Ambria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Planeten]] | |
+ | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Ulda Frav Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Expansions Regions Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Wüstenplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Ambria | |Name des Planeten=Ambria | ||
|Bild=Ambria.jpg | |Bild=Ambria.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Stennessys.jpg |
− | |System= | + | |System X= |
− | | | + | |System Y= |
− | | | + | |Sektor Bild=UldaFravsektor.jpg |
− | | | + | |Sektor X= |
− | | | + | |Sektor Y= |
+ | |Region=Expansions Regions Cluster | ||
+ | |Sektor=Ulda Frav Sektor | ||
+ | |System=Stennes System | ||
+ | |Monde= | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:unbesiedelt|unbesiedelt]] | ||
+ | |Einwohner= | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Wüstenplanet | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | |
+ | ==Planetare Informationen== | ||
+ | {{TOC}} | ||
Es leben bösartige Kreaturen im See Natth, einem See mit einer kleinen Insel, auf der vor 4000 Jahren ein großer Jedi-Meister namens Thon gelebt haben soll. Es liegt eine Aura der dunklen Seite der Macht um den See. | Es leben bösartige Kreaturen im See Natth, einem See mit einer kleinen Insel, auf der vor 4000 Jahren ein großer Jedi-Meister namens Thon gelebt haben soll. Es liegt eine Aura der dunklen Seite der Macht um den See. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Letztes Erkundungsschiff '''ZI 070403 n.E. ''' | Letztes Erkundungsschiff '''ZI 070403 n.E. ''' | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2016, 19:37 Uhr
Die Galaxie < Expansions Regions Cluster< Ulda Frav Sektor< Stennes System< Ambria | |||||
Ambria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: | ||||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen
Es leben bösartige Kreaturen im See Natth, einem See mit einer kleinen Insel, auf der vor 4000 Jahren ein großer Jedi-Meister namens Thon gelebt haben soll. Es liegt eine Aura der dunklen Seite der Macht um den See.
Geschichtliche Ereignisse:
Letztes Erkundungsschiff ZI 070403 n.E.