Asteroidenfeld Tukayyid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Asteroid]] | |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Neutral]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Trasoklam Sektor]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name des Planeten=Asteroidenfeld | + | |Name des Planeten=Asteroidenfeld Crestoblus |
− | |Bild= | + | |Bild=AsteroidenfeldCrestoblus.jpg |
− | | | + | |System Bild=Circinussonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X= |
− | |Sektor= | + | |System Y= |
− | | | + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg |
− | | | + | |Sektor X= |
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Trasoklam Sektor | ||
+ | |System=Circinus System | ||
|Monde= | |Monde= | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
+ | |Einwohner= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Asteroidenfeld | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies= | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ein Asteroidengürtel zwischen Circinus und Tukayyid ist reich an Mineralien und kann leicht ausgebeutet werden. | Ein Asteroidengürtel zwischen Circinus und Tukayyid ist reich an Mineralien und kann leicht ausgebeutet werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ==Geschichtliche Ereignisse== |
− | - | + | *'''ZI: 19 n.E.'''<br> |
− | . | + | Durch die Eroberung des Circinus-Systems im Jahre 19 n.E. durch das Imperium, werden die hiesigen Rohstoffe abgebaut und nach Alphid oder Tukayyid verschifft. <br> |
− | < | + | *Das imperiale Protektorat kollabierte im Jahr 21 n.E. auf Grund seiner peripheren Lage zum Kern des Galaktischen Imperiums und der Ausführung des Nero-Befehls. Die Große Opposition, allen voran die Dritte Republik und die Zahaliraner, übernahmen Ende 21 n.E. endgültig die Kontrolle über das System. |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2016, 14:33 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Trasoklam Sektor< Circinus System< Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Planetare Informationen
Ein Asteroidengürtel zwischen Circinus und Tukayyid ist reich an Mineralien und kann leicht ausgebeutet werden.
Geschichtliche Ereignisse
- ZI: 19 n.E.
Durch die Eroberung des Circinus-Systems im Jahre 19 n.E. durch das Imperium, werden die hiesigen Rohstoffe abgebaut und nach Alphid oder Tukayyid verschifft.
- Das imperiale Protektorat kollabierte im Jahr 21 n.E. auf Grund seiner peripheren Lage zum Kern des Galaktischen Imperiums und der Ausführung des Nero-Befehls. Die Große Opposition, allen voran die Dritte Republik und die Zahaliraner, übernahmen Ende 21 n.E. endgültig die Kontrolle über das System.