Ord Mantell System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Systeme]] | |
− | [[Bild:Ord Mantellsys.jpg| | + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] |
− | + | [[Kategorie:Britght Jewel Sektor]] | |
− | + | {{Systemvorlage | |
− | [[ | + | |Name=Ord Mantell System |
− | + | |Bild= | |
− | + | <imagemap> | |
− | + | Image:Ord Mantellsys.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | |
− | [[ | + | poly 130 81 289 81 287 238 128 238 [[Britght Jewel Sektor|Britght Jewel Sektor]] |
− | + | poly 653 283 654 284 841 183 857 217 674 311 [[Aleen System|Aleen System]] | |
− | [[ | + | circle 317 363 23 [[Repta]] |
− | + | circle 737 345 26 [[Ord Mantell]] | |
− | [[ | + | circle 401 603 25 [[Cairns]] |
− | < | + | circle 128 472 24 [[Su Exposs]] |
− | + | circle 675 657 23 [[Quatin]] | |
− | + | circle 489 120 20 [[Hota]] | |
− | === | + | </imagemap> |
− | + | |Sonnen=1 | |
− | + | |Planeten=6 | |
+ | |Hauptwelt=Ord Mantell | ||
+ | |Sektor=Britght Jewel Sektor | ||
+ | |Cluster=Mid Rim Cluster | ||
+ | |Informationen=./. | ||
+ | |Planet1icon=Cairnskl.png | ||
+ | |Planet1name=Cairns | ||
+ | |Planet2icon=Hotakl.png | ||
+ | |Planet2name=Hota | ||
+ | |Planet3icon=Ord Mantellkl.png | ||
+ | |Planet3name=Ord Mantell | ||
+ | |Planet4icon=Quatinkl.png | ||
+ | |Planet4name=Quatin | ||
+ | |Planet5icon=Reptakl.png | ||
+ | |Planet5name=Repta | ||
+ | |Planet6icon=Su Exposskl.png | ||
+ | |Planet6name=Su Exposs | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2019, 17:46 Uhr
Ord Mantell System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|