Endor System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Systeme]] | + | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Moddell Sektor]][[Kategorie:Outer Rim Cluster]] |
− | [[Kategorie: | + | {{Systemvorlage |
− | + | |Name=Endor System | |
− | + | |Bild= | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Endorsonnensystem.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | Image:Endorsonnensystem.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | ||
Zeile 17: | Zeile 12: | ||
poly 404 582 212 705 232 736 425 609 [[Ss'Lur System|Ss'Lur System]] | poly 404 582 212 705 232 736 425 609 [[Ss'Lur System|Ss'Lur System]] | ||
circle 631 509 22 [[Endor|Endor]] | circle 631 509 22 [[Endor|Endor]] | ||
− | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | + | |Sonnen=1 | |
− | + | |Planeten=1 | |
− | + | |Hauptwelt=Endor | |
− | + | |Sektor=Moddell Sektor | |
− | + | |Cluster=Outer Rim Cluster | |
− | + | |Informationen= | |
− | + | ==Allgemeine Daten:== | |
− | + | ./. | |
− | + | == Geschichtliche Daten: == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* ZI 040111 n.E.: Das [[Red Dragons|13. Geschwader]] erreichte das System, begann mit einem anfänglichen Scan und wartete auf weitere imperiale Geschwader. | * ZI 040111 n.E.: Das [[Red Dragons|13. Geschwader]] erreichte das System, begann mit einem anfänglichen Scan und wartete auf weitere imperiale Geschwader. | ||
* ZI 100111 n.E.: Die [[Einheit_Aggressor|Aggressor]] und ihr Geschwader trafen bei Endor ein, mit einem Zwischenstopp bei Veronat. | * ZI 100111 n.E.: Die [[Einheit_Aggressor|Aggressor]] und ihr Geschwader trafen bei Endor ein, mit einem Zwischenstopp bei Veronat. | ||
* ZI 180111 n.E.: Das [[Red Dragons|13. Geschwader]] entdeckte bei Endor einige als feindlich eingestufte Schiffe und ließ Jäger ausschwärmen. | * ZI 180111 n.E.: Das [[Red Dragons|13. Geschwader]] entdeckte bei Endor einige als feindlich eingestufte Schiffe und ließ Jäger ausschwärmen. | ||
* ZI 061216 n.E.: Anlässlich einer Festivität, um das Bündnis zwischen der [[Die Ssi-ruuk|Ssi-ruuk]]-Fraktion [[Ershul]] und dem [[Das Imperium|Imperium]] zu feiern, hatte sich die [[Vierte Flotte]] im Endor System gesammelt. Die mit den Ershul verfeindeten [[Esholi]] nutzten die Gunst der Stunde und gingen mit einem Angriff in die Offensive. In der ersten Welle wurden unbemannte Drohnen ausgesandt, welche der Vierten Flotte durch gezielte Kollisionen schwere Verluste zufügten; in der zweiten Welle griff die Flotte der Esholi selbst an. Sie unterschätzten jedoch die Widerstandsfähigkeit der imperialen Truppen, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten neu formieren konnten. Trotzdem es den Esholi gelang, zeitweise Bodentruppen auf [[Endor]] abzusetzen und die Würdenträger von Imperium und Ershul ernsthaft zu gefährden, mussten sie sich schlussendlich geschlagen geben und sich - ohne ihr Ziel erreicht zu haben - wieder zurückziehen. | * ZI 061216 n.E.: Anlässlich einer Festivität, um das Bündnis zwischen der [[Die Ssi-ruuk|Ssi-ruuk]]-Fraktion [[Ershul]] und dem [[Das Imperium|Imperium]] zu feiern, hatte sich die [[Vierte Flotte]] im Endor System gesammelt. Die mit den Ershul verfeindeten [[Esholi]] nutzten die Gunst der Stunde und gingen mit einem Angriff in die Offensive. In der ersten Welle wurden unbemannte Drohnen ausgesandt, welche der Vierten Flotte durch gezielte Kollisionen schwere Verluste zufügten; in der zweiten Welle griff die Flotte der Esholi selbst an. Sie unterschätzten jedoch die Widerstandsfähigkeit der imperialen Truppen, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten neu formieren konnten. Trotzdem es den Esholi gelang, zeitweise Bodentruppen auf [[Endor]] abzusetzen und die Würdenträger von Imperium und Ershul ernsthaft zu gefährden, mussten sie sich schlussendlich geschlagen geben und sich - ohne ihr Ziel erreicht zu haben - wieder zurückziehen. | ||
− | + | * 060726 n.E. - 200726 n.E.: Das [[1. Jagdgeschwader]] erkundet eine Raumanomalie nahe des schwarzen Loches [[Endor Gate]], die sich als Wurmloch nach [[Protos-Chi]] herausstellt. | |
− | | | + | |Planet1icon=Endorkl.png |
− | |} | + | |Planet1name=Endor |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 16:08 Uhr
Endor System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|