Expansions Regions Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDexter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Sektorenkarte]] | ||
<div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
− | {{Tabs|1|[[Die Galaxie|Die Galaxie]]|[[Planeten|Planeten]]|[[Systeme|Systeme | + | {{Tabs|1|[[Die Galaxie|Die Galaxie]]|[[Planeten|Planeten]]|[[Systeme|Systeme]]|[[Sternenhaufen|Sternenhaufen]]}} |
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 95%; margin-right:5px; border:1px solid #000000; border-top:0px; background-color:#F3F3FF; width:100%;" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 95%; margin-right:5px; border:1px solid #000000; border-top:0px; background-color:#F3F3FF; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
poly 681 93 708 95 719 94 725 91 736 93 766 92 780 91 809 100 818 114 819 120 791 127 785 139 777 146 775 146 742 146 718 142 687 138 673 134 671 129 662 120 657 108 656 100 659 97 667 94 674 89 [[Teta Sektor|Teta Sektor]] | poly 681 93 708 95 719 94 725 91 736 93 766 92 780 91 809 100 818 114 819 120 791 127 785 139 777 146 775 146 742 146 718 142 687 138 673 134 671 129 662 120 657 108 656 100 659 97 667 94 674 89 [[Teta Sektor|Teta Sektor]] | ||
circle 990 696 20 [[Ghost Nebula Sektor|Planeten: Umbara, Atoa]] | circle 990 696 20 [[Ghost Nebula Sektor|Planeten: Umbara, Atoa]] | ||
− | circle 806 441 20 [[Ehosiq Sektor | + | circle 806 441 20 [[Ehosiq Sektor]] |
circle 742 462 32 [[Fellwe Sektor|Planeten: Yinchorr, Goldri Nyss]] | circle 742 462 32 [[Fellwe Sektor|Planeten: Yinchorr, Goldri Nyss]] | ||
circle 627 506 20 [[Deadalis Sektor|Planeten: Dorin, Muzara, Belassar, Myomar, Garea, Cith Fuuras, Aran]] | circle 627 506 20 [[Deadalis Sektor|Planeten: Dorin, Muzara, Belassar, Myomar, Garea, Cith Fuuras, Aran]] | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
circle 1009 605 22 [[Vena Sektor|Planeten: Vena, Pirin, Donovia, Kloud, Valgauth]] | circle 1009 605 22 [[Vena Sektor|Planeten: Vena, Pirin, Donovia, Kloud, Valgauth]] | ||
circle 874 415 20 [[Ploo Sektor|Planeten: Corsin, Cathor, Plooriod, Geedon]] | circle 874 415 20 [[Ploo Sektor|Planeten: Corsin, Cathor, Plooriod, Geedon]] | ||
+ | circle 947 403 20 [[Sumitra Sektor|Planeten: Ack'Cellish, Aquoris, Boordi, Flax, Reegian, Thustra, Tierfon, Tocan, Serroco]] | ||
+ | circle 1002 537 20 [[Locris Sektor|Planeten: Sermeria, Carcel, Jweab, TerAbbes, Velex, Von-Alai]] | ||
+ | circle 949 579 20 [[Prackla Sektor|Planeten: Cartao, Lerct, Nexer]] | ||
+ | circle 1146 887 22 [[Attahox Sektor|Planeten: Zaloriis, Attahox, Mordagon]] | ||
+ | circle 1064 834 22 [[Circarpous Sektor|Planeten: Mimban, Ishanna, Reytha, Gyndine]] | ||
+ | circle 761 885 22 [[Derra Sektor|Planeten: Baroli, Gacerian, Derra, Ragith]] | ||
+ | circle 1081 891 20 [[Fabrin Sektor|Planeten: Fabrin, Tisurr, Emberlere, Scardia]] | ||
+ | circle 854 1057 20 [[Coonee Sektor|Planeten: Selsar, Cheku, Coonee, Sikan]] | ||
+ | circle 1090 758 20 [[Belasco Sektor|Planeten: Ziralust, Belasco, Dica]] | ||
+ | circle 905 1024 20 [[Brak Sektor|Planeten: Bacrana, Thaereian, Nivek]] | ||
+ | circle 1028 783 20 [[Harron Sektor|Planeten: Trammen, Chanvsant, Tarhassan]] | ||
+ | circle 1038 945 20 [[Cularin Sektor|Planeten: Avhn-Bendara, Cularin, Milagro]] | ||
+ | circle 570 800 22 [[Taloraan Sektor|Planeten: Kayn, Kelavine, Poviduze, Aruza, Leguabis]] | ||
+ | circle 560 969 22 [[Pendari Sektor|Planeten: Kinyen, Pendari, Copperline, Tar Mordren, Calonica]] | ||
+ | circle 550 884 22 [[Solibus Sektor|Planeten: Quesaya, Lion Nebulae, Gholondreine, New Balosar, Montitia]] | ||
+ | circle 694 887 22 [[Tregillis Sektor|Planeten: Tregillis, Droecil, Lohopa]] | ||
+ | circle 885 898 22 [[Tynna Sektor|Planeten: Tynna, Tynnani, Kelarea, Allanteen]] | ||
+ | circle 1139 799 22 [[Ulda Frav Sektor|Planeten: Ulda Frav, Erai, Artesia]] | ||
+ | circle 825 889 20 [[Pamorjal Sektor|Planeten: Pamorjal, Vendava, Vernet]] | ||
+ | circle 614 1041 20 [[Qat Chrystac Sektor|Planeten: Qat Chrystac, Nillon]] | ||
+ | circle 740 942 20 [[Ramordia Sektor|Planeten: Ramordia, Plynn, MaJoor]] | ||
+ | circle 488 950 25 [[Natalon Sektor|Planeten: Natalon, Noe'ha'on, Hor Binande]] | ||
+ | circle 666 956 23 [[Woostri Sektor|Planeten: Woostri, Vandelnelm, Daemen]] | ||
+ | circle 900 963 27 [[Merren Sektor|Planeten: Merren, Gamor]] | ||
+ | circle 726 1057 22 [[Cerenia Sektor|Planeten: Bimin Three, Cerenia, Lazerian, Kira]] | ||
+ | circle 790 1064 22 [[Krann Sektor|Planeten: Opiteihr, Momansi, Brevost, Aguarl]] | ||
+ | circle 1101 953 22 [[Cyrillia Sektor|Planeten: Cyrillia, Mek va Uil, Surron]] | ||
+ | circle 713 996 20 [[Pax Sektor|Planeten:Arrgaw, Pax, Ropagi, Jurzan]] | ||
+ | circle 931 856 20 [[Rhommamool Sektor|Planeten:Altier, Rhommamool, BovoYagen, Tlachehen]] | ||
+ | circle 1165 947 20 [[Sepan Sektor|Planeten:Yutan, Sepan, WannTsir]] | ||
+ | circle 994 905 20 [[Tarmidia Sektor|Planeten:Tarmidia, Iktotchon, Aridus, Hilo, Chara]] | ||
+ | circle 619 906 20 [[Three-Besh Sektor|Planeten:Epica, Roona, Borkyne, OrdVaug]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2021, 21:12 Uhr
< Die Galaxie < Expansions Regions Cluster
Die Galaxie | Planeten | Systeme | Sternenhaufen |
---|
Expansions Regions Cluster ./.
|