Persoro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Tarabba Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Persoro | |Name des Planeten=Persoro | ||
|Bild=Persoro.jpg | |Bild=Persoro.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=UtapauSonnensystem.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X=59 |
− | |Partei= | + | |System Y=42 |
− | | | + | |Sektor Bild=Tarabbasektor.jpg |
− | | | + | |Sektor X=56 |
− | | | + | |Sektor Y=40 |
− | | | + | |Region=Outer Rim Cluster |
+ | |Sektor=Tarabba Sektor | ||
+ | |System=Utapau System | ||
+ | |Monde=10 | ||
+ | |Partei=Imperium | ||
+ | |Einwohner=*keine | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Felsplanet | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | + | {{TOC}} | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 01:58 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Tarabba Sektor< Utapau System< Persoro | |||||
Persoro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
10 |
Hydrosphäre: | |||
Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
Einwohner: |
|
Tag: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen