Sith-Devastator: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Großkampfschiffklassen des Dunklen Orden}} | {{Navigation Großkampfschiffklassen des Dunklen Orden}} | ||
− | [[Bild: | + | {{Schiffe |
+ | |Name des Schiffes=Sith-Devastator | ||
+ | |Bild=SithDevast.jpg | ||
+ | |Pixel=300px | ||
+ | |Abkürzung=*SDV | ||
+ | |Produktion=*[[Wirtschaftssystem des Dunklen Ordens#DarkStarship Manufacturing|DarkStarship Manufacturing]] | ||
+ | |Bezeichnung=*Sith-Devastator | ||
+ | |Typ=*Zerstörer | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*1.500 Meter | ||
+ | |Besatzung=*35.000 (davon sind +4.500 Elite-Sith ) +320 Gunner | ||
+ | |Rumpfcrew=*5.000 | ||
+ | |Frachtkapazität=*33.000 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*5 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x8 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*33 MGLT (max. 36 MGLT) | ||
+ | |Rumpfstärke=*3.500 RU | ||
+ | |Schilde=*7.400 SBD | ||
+ | |Bewaffnung=*40 schwere Turbolasertürme (Feuerbereich: 20 Bug, 15 Backbord, 5 Steuerbord) | ||
+ | *25 schwere Turbolaser (Feuerbereich: 5 Bug, 5 Backbord, 15 Steuerbord) | ||
+ | *45 Borstel NK-7 Ionenkanonen (Feuerbereich: 15 Bug, 10 Backbord, 10 Steuerbord, 10 Heck) | ||
+ | *10 Vierlingslaserkanonen (Feuerbereich: 4 Backbord, 4 Steuerbord, 2 Heck) | ||
+ | *8 Protonentorpedowerfer (Feuerbereich: 2 Bug, 2 Steuerbord, 2 Backbord, 2 Heck) | ||
+ | *8 Phylon Q7 Tractor Beam Projectoren (Feuerbereich: 4 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord) | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | *3 [[Sith-Terminator|Sith-Terminator Staffeln]] (36 Jäger) | ||
+ | *2 [[Sith-Nemesis|Sith-Nemesis Staffeln]] (24 Jäger) | ||
+ | |Bodentruppen=*8.500 Sith-Krieger | ||
+ | *1 Garrison Base | ||
+ | |Weitere Einheiten= | ||
+ | *8 [[Sith-Summoner|Sith-Summoner-Shuttles]] | ||
+ | *10 Landungsboote | ||
+ | *10 [[Delta Class Dx-9 Stormtrooper Transport|Delta-Klasse Dx-9 Sturmtruppentransporter]] | ||
+ | |In Serienproduktion=*ja | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | [[Bild:DevastBruecke.jpg|thumb|left|150px|Brückenansicht]] | ||
Das Projekt "Dämmerung" ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Entwicklung wurde wie bei allen Schiffen und Jägern, von den Sith selbst vorgenommen. Als Unterstützung in der Schiffsentwicklung, bediente man sich in der Bibliothek auf Massath. | Das Projekt "Dämmerung" ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Entwicklung wurde wie bei allen Schiffen und Jägern, von den Sith selbst vorgenommen. Als Unterstützung in der Schiffsentwicklung, bediente man sich in der Bibliothek auf Massath. | ||
− | Trotz der Möglichkeiten die dem Orden offen standen, seit sich der Imperator zu seinem Gebieter erhoben | + | Trotz der Möglichkeiten die dem Orden offen standen, seit sich der Imperator zu seinem Gebieter erhoben hatte, wurden diese wenig ausgeschöpft, um keinen Verdacht zu erregen. Als weiterer Grund lagen die Kampfhandlungen des Imperiums vor, denn es war nicht im Interesse des Ordens, Schwächen zu zeigen, die der Feind nutzen könnte. |
− | Dieses Schiff ist ein Unikat und stellt das | + | Dieses Schiff ist ein Unikat und stellt das Einzige seiner Klasse dar. Es wird genutzt, um Aufträge auszuführen, die der Imperator nur dem Orden anvertrauen kann. |
− | + | Im Zuge des Flottenbauprogramms des Dunklen Orden ging diese Klasse letztendlich zu '''ZI 14 n.E.''' in Serienproduktion. | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==Quellen== | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | + | *Bildmaterial by ''[http://www.scifi-meshes.com/forums/showthread.php?63062-Star-Wars-Old-Republic-Era-Thread&p=437989&viewfull=1 Syklon]'' | |
− | + | *Autor: ''Thornton'' | |
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Dunklen Orden]] | [[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Dunklen Orden]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2010, 12:21 Uhr
< Großkampfschiffe des Dunklen Orden
Sith-Devastator | |
---|---|
Technische Daten: | |
Abkürzung: |
|
Produktion: | |
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
In Serienproduktion: |
|
Preis: |
|
Das Projekt "Dämmerung" ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Entwicklung wurde wie bei allen Schiffen und Jägern, von den Sith selbst vorgenommen. Als Unterstützung in der Schiffsentwicklung, bediente man sich in der Bibliothek auf Massath. Trotz der Möglichkeiten die dem Orden offen standen, seit sich der Imperator zu seinem Gebieter erhoben hatte, wurden diese wenig ausgeschöpft, um keinen Verdacht zu erregen. Als weiterer Grund lagen die Kampfhandlungen des Imperiums vor, denn es war nicht im Interesse des Ordens, Schwächen zu zeigen, die der Feind nutzen könnte.
Dieses Schiff ist ein Unikat und stellt das Einzige seiner Klasse dar. Es wird genutzt, um Aufträge auszuführen, die der Imperator nur dem Orden anvertrauen kann.
Im Zuge des Flottenbauprogramms des Dunklen Orden ging diese Klasse letztendlich zu ZI 14 n.E. in Serienproduktion.
Quellen
- SW-Empire.de
- Bildmaterial by Syklon
- Autor: Thornton