Marauder Corvette: Unterschied zwischen den Versionen
Marr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] |
− | + | [[Kategorie:Corvettenklassen der Corporate Sector Authority]] | |
+ | [[Kategorie:Atmosphärentaugliche Raumschiffe]] | ||
+ | {{Navigation Corvettenklassen der Corporate Sector Authority}} | ||
+ | {{Navigation Zivile Schiffsklassen}} | ||
+ | {{Schiffe | ||
+ | |Name des Schiffes=Marauder Corvette | ||
+ | |Bild=Marauder_Corvette.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung= | ||
+ | |Produktion= | ||
+ | *Sienar Republic Systems (früher) | ||
+ | *[[Corporate Sector Authority]] (heute) | ||
+ | |Bezeichnung=*Marauder Class Corvette | ||
+ | |Typ=*Corvette | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*195 Meter | ||
+ | |Besatzung=*177 | ||
+ | |Rumpfcrew=*52 | ||
+ | |Frachtkapazität=*300 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*3 Monate | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*Nein | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*48 MGLT; in der Atmosphäre: max. 850 km/h | ||
+ | |Rumpfstärke=*784 RU | ||
+ | |Schilde=*1696 SBD | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *8 Zwillingsturbolaserkanonen (Feuerbereich: 2 Vorne, 2 Links, 2 Rechts, 2 Hinten) | ||
+ | *3 Traktorstrahlprojektoren (Feuerbereich: 2 Vorne, 1 Hinten) | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | *[[IRD-A Starfighter|1 Authority IRD-A Staffel (12 Jäger)]] | ||
+ | |Bodentruppen= | ||
+ | *80 Soldaten [[Espo Trooper|(Espo Trooper)]] 2 Platoons (8 Squads von je 10 Soldaten) | ||
+ | *2 Bewaffnete Repulsor Transporter | ||
+ | |Weitere Einheiten= | ||
+ | *2 Landungsboote | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis= | ||
+ | }} | ||
− | + | Die '''Marauder Korvette''' ist eine mittelschwere Korvette mit, für seine Größe, überdurchschnittlich guten Schilden. Sie werden vor allem zur Patrouillie und Abwehr von Schmugglern bzw. Piraten eingesetzt. An Feuerkraft können diese Schiffe es kaum mit großen imperialen Einheiten aufnehmen, mehrere sind aber durchaus in der Lage selbst einen Sternzerstörer in Bedrängnis zu bringen. Das Design der Korvette stammt noch aus der Zeit der alten Republik und die Korvette selbst wurde während der Klonkriege eingeführt. Das Schiff selbst wurde aber immer wieder, über die Jahre verbessert. Trotz des hohen Alters erfreut sich die Marauder Korvette noch immer großer Beliebtheit und wird noch von der [[Corporate Sector Authority]] gebaut, sogar für den Zivilmarkt. | |
+ | In der Neuen Republik und später in der Dritten Republik wurden auch vermehrt Marauder Korvetten in Dienst gestellt, da die Republik lieber auf viele kleine Schiffe statt der teuren großen Kreuzer und Sternzerstörer setzte. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <gallery> | |
+ | Bild: Marauder_außenansicht.jpg|Außenansicht | ||
+ | Bild: Marauder_Deck1.jpg|Innenansicht Deck 1 | ||
+ | Bild: Marauder_Deck2.jpg|Innenansicht Deck 2 | ||
+ | Bild: Marauder_Deck3.jpg|Innenansicht Deck 3 | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | + | == Quellen == | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | * | + | *Pen & Paper-Rollenspiel |
− | + | *X-Wing Alliance | |
− | * | + | *Bildmaterial: [http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome] |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2013, 22:59 Uhr
< Corvettenklassen der Corporate Sector Authority
Marauder Corvette | |
---|---|
Technische Daten: | |
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: | |
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
In Serienproduktion: |
|
Die Marauder Korvette ist eine mittelschwere Korvette mit, für seine Größe, überdurchschnittlich guten Schilden. Sie werden vor allem zur Patrouillie und Abwehr von Schmugglern bzw. Piraten eingesetzt. An Feuerkraft können diese Schiffe es kaum mit großen imperialen Einheiten aufnehmen, mehrere sind aber durchaus in der Lage selbst einen Sternzerstörer in Bedrängnis zu bringen. Das Design der Korvette stammt noch aus der Zeit der alten Republik und die Korvette selbst wurde während der Klonkriege eingeführt. Das Schiff selbst wurde aber immer wieder, über die Jahre verbessert. Trotz des hohen Alters erfreut sich die Marauder Korvette noch immer großer Beliebtheit und wird noch von der Corporate Sector Authority gebaut, sogar für den Zivilmarkt.
In der Neuen Republik und später in der Dritten Republik wurden auch vermehrt Marauder Korvetten in Dienst gestellt, da die Republik lieber auf viele kleine Schiffe statt der teuren großen Kreuzer und Sternzerstörer setzte.
Quellen
- SW-Empire.de
- Pen & Paper-Rollenspiel
- X-Wing Alliance
- Bildmaterial: Colonialchrome