Cloakshape Jäger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
Marr (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] |
− | + | {{Navigation Sonstiges}} | |
− | + | {{Navigation Zivile Schiffsklassen}} | |
+ | {{Jäger | ||
+ | |Name des Jägers= | ||
+ | |Bild=Cloakshape_Jäger.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Produktion=*Kuat Systems Engineering | ||
+ | |Bezeichnung=*Cloakshape Jäger | ||
+ | |Typ=*Modifizierbarer Cloakshape Jäger | ||
+ | |Maßstab=*Raumjäger | ||
+ | |Länge=*15 Meter | ||
+ | |Besatzung=*1 Pilot | ||
+ | |Passagiere=*Keine | ||
+ | |Frachtkapazität=*40 kg | ||
+ | |Vorräte=*1 Tag (modifizierbar auf max. 2 Wochen) | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*Keiner (modifizierbar auf x 1.5) | ||
+ | |Reserveantrieb=*Keine | ||
+ | |Navigationscomputer=*Optional | ||
+ | |Geschwindigkeit=*93 MGLT | ||
+ | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max. 950 km/h | ||
+ | |Beschleunigung=*20 MGLT/s | ||
+ | |Wenderate=*72 DPF | ||
+ | |Rumpfstärke=*28 RU | ||
+ | |Schilde=*Keine (modifizierbar mit 96 SBD starken Schildsystem) | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *2 Laserkanonen (gekoppeltes Feuer) | ||
+ | *2 Raketenwerfer | ||
+ | |Waffenbestückung der Werfer= | ||
+ | *8 Raketen | ||
+ | oder | ||
+ | *8 Torpedos | ||
+ | |Zusatzsysteme=*Keine | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis= | ||
+ | *83.000 Credits (gebraucht) | ||
+ | *komplett modifiziert 110.000 Credits (gebraucht) | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Der Kuat Systems Engineering '''Cloakshape Jäger''' auch '''Manteljäger''' genannt, stammt noch aus der alten Republik aus der gleichen Ära wie der Z-95 Jäger. | |
− | + | Er wurde als Atmosphärenjäger entwickelt und sein einfaches Design läßt viele Modifizierungen im Bereich des Waffensystems zu, weshalb er besonders bei Söldnern und Piraten gerne eingesetzt wird. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <Gallery> | |
− | + | Bild:Cloakshape_Schema.jpg|Technisches Schema | |
− | + | Bild:Cloakshape_Perspektiven.jpg|Der Cloakshape Jäger aus verschiedenen Perspektiven | |
+ | </Gallery> | ||
− | |||
− | * | + | == Quellen == |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | + | *X-Wing Alliance | |
− | + | *Pen & Paper-Rollenspiel | |
− | + | *[http://bwafer.com/ bwafer.com] | |
+ | __noeditsection__ |
Aktuelle Version vom 4. August 2010, 09:45 Uhr
Der Kuat Systems Engineering Cloakshape Jäger auch Manteljäger genannt, stammt noch aus der alten Republik aus der gleichen Ära wie der Z-95 Jäger. Er wurde als Atmosphärenjäger entwickelt und sein einfaches Design läßt viele Modifizierungen im Bereich des Waffensystems zu, weshalb er besonders bei Söldnern und Piraten gerne eingesetzt wird.
Quellen
- SW-Empire.de
- X-Wing Alliance
- Pen & Paper-Rollenspiel
- bwafer.com