Chandrilla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 7: | Zeile 7: | ||
|Sektor=[[Kernwelten Sektor 0-0-1|Kernwelten Sektor 0-0-1]] | |Sektor=[[Kernwelten Sektor 0-0-1|Kernwelten Sektor 0-0-1]] | ||
|Partei=Imperium | |Partei=Imperium | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=300 Millionen |
|Monde=Keine | |Monde=Keine | ||
}} | }} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
− | + | Zu ZI: '''010510 n.E.''' wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. | |
− | Zu ZI: '''010510 n.E.''' wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Nourik|Nourik]] 14:25, 15. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle) | [[Benutzer:Nourik|Nourik]] 14:25, 15. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle) |
Version vom 17. Juni 2008, 13:31 Uhr
< Planeten
Die Galaxie < [[Kernwelten Sektor 0-0-1]]< [[Chandrilla System]]< Chandrilla | |||||
250px | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
---|---|---|---|---|---|
Chandrilla | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: |
Imperium |
Gelände: | Techniveau: | ||
Einwohner: |
300 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Chandrilla ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von Mon Mothma.
|
Geschichtliche Ereignisse:
Zu ZI: 010510 n.E. wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit.
Nourik 14:25, 15. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle)