Spielwiesenatch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFilor (Diskussion | Beiträge) (neufassung) |
Filor (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | {{Systemvorlage |Name= |Bild= |Sonnen= |Planeten= |Hauptwelt= |Sektor= |Cluster= |Informationen= |Planet1icon= |Planet1name= Garnisonsnebel |Planet2icon= |Planet2name= System A |Planet3icon= |Planet3name= System B|Planet4icon= |Planet4name= System C|Planet5icon= |Planet5name= System A|Planet6icon= |Planet6name= System A |Planet7icon= |Planet7name= System A|Planet8icon= |Planet8name= System A|Planet9icon= |Planet9name= System A|Planet10icon= |Planet10name= System A|Planet11icon= |Planet11name= System A|Planet12icon= |Planet12name= System A|Planet13icon= |Planet13name= System A}} |
− | + | [[Kategorie:Spielwiese]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | === | ||
− | + | {{Systeminfo | |
− | + | |Systemname= | |
− | + | |Sonnen= | |
− | + | |Planeten= | |
− | + | |Hauptwelt= | |
− | + | |Systembeschreibung= | |
− | + | |System-Geschichte= | |
− | + | |Name des Planeten= | |
− | + | |Einwohner= | |
− | + | |Monde= | |
− | + | |Typ= | |
− | + | |Temperatur= | |
− | + | |Atmosphäre= | |
− | + | |Spezies= | |
− | ==== | + | |Techniveau= |
− | + | |Regierung= | |
− | ==== | + | |Name des Planeten1= |
− | + | |Einwohner1= | |
− | ==== | + | |Typ1= |
− | + | |Temperatur1= | |
− | ==== | + | |Atmosphäre1= |
− | + | |Spezies1= | |
− | === | + | |Techniveau1= |
− | + | |Regierung1= | |
− | ==== | + | |Name des Planeten2= |
− | + | |Einwohner2= | |
− | ==== | + | |Typ2= |
− | + | |Temperatur2= | |
− | == | + | |Atmosphäre2= |
− | + | |Spezies2= | |
− | + | |Techniveau2= | |
− | + | |Regierung2= | |
− | + | |Name des Planeten3= | |
− | + | |Einwohner3= | |
− | = | + | |Typ3= |
− | + | |Temperatur3= | |
− | = | + | |Atmosphäre3= |
− | + | |Spezies3= | |
− | + | |Techniveau3= | |
− | + | |Regierung3= | |
− | + | |Name des Planeten4= | |
− | + | |Einwohner4= | |
− | + | |Typ4= | |
− | + | |Temperatur4= | |
− | + | |Atmosphäre4= | |
− | + | |Spezies4= | |
− | + | |Techniveau4= | |
− | + | |Regierung4= | |
− | + | |Name des Planeten5= | |
− | + | |Einwohner5= | |
− | + | |Typ5= | |
− | + | |Temperatur5= | |
− | + | |Atmosphäre5= | |
− | + | |Spezies5= | |
− | + | |Techniveau5= | |
− | + | |Regierung5= | |
− | + | |Name des Planeten6= | |
− | + | |Einwohner6= | |
− | ==== | + | |Typ6= |
− | + | |Temperatur6= | |
− | = | + | |Atmosphäre6= |
− | + | |Spezies6= | |
− | + | |Techniveau6= | |
− | + | |Regierung6= | |
− | + | |Name des Planeten7= | |
− | + | |Einwohner7= | |
− | + | |Typ7= | |
− | + | |Temperatur7= | |
− | + | |Atmosphäre7= | |
− | + | |Spezies7= | |
− | + | |Techniveau7= | |
− | + | |Regierung7= | |
− | + | |Name des Planeten8= | |
− | + | |Einwohner8= | |
+ | |Typ8= | ||
+ | |Temperatur8= | ||
+ | |Atmosphäre8= | ||
+ | |Spezies8= | ||
+ | |Techniveau8= | ||
+ | |Regierung8= | ||
+ | |Name des Planeten9= | ||
+ | |Einwohner9= | ||
+ | |Typ9= | ||
+ | |Temperatur9= | ||
+ | |Atmosphäre9= | ||
+ | |Spezies9= | ||
+ | |Techniveau9= | ||
+ | |Regierung9= | ||
+ | |Name des Planeten10= | ||
+ | |Einwohner10= | ||
+ | |Typ10= | ||
+ | |Temperatur10= | ||
+ | |Atmosphäre10= | ||
+ | |Spezies10= | ||
+ | |Techniveau10= | ||
+ | |Regierung10= | ||
+ | |Name des Planeten11= | ||
+ | |Einwohner11= | ||
+ | |Typ11= | ||
+ | |Temperatur11= | ||
+ | |Atmosphäre11= | ||
+ | |Spezies11= | ||
+ | |Techniveau11= | ||
+ | |Regierung11= | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2024, 07:09 Uhr
( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|