Gamma ATR-6 Angriffstransporter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigation | + | {{Navigation Jäger & Shuttles Imperium}} |
− | + | ||
− | Der Angriffstransporter ist größer und besser gepanzert als der Stromtrooper Transporter und kann mehr Soldaten aufnehmen. Der ATR eignet sich wunderbar für Entermissionen und dank der starken Bewaffnung und Schilde kann er auch gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. | + | {{Jäger |
+ | |Name des Jägers=Gamma ATR-6 Angriffstransporter | ||
+ | |Bild=ATR6.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Produktion=*KonGar Ship Works | ||
+ | |Bezeichnung=*Gamma Class ATR-6 Angriffstransporter (ATR) | ||
+ | |Typ=* Schwerer Angriffstransporter | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*45 Meter | ||
+ | |Besatzung=*6 (2 Piloten+4 Gunner) | ||
+ | |Passagiere=*bis zu 40 Soldaten | ||
+ | |Frachtkapazität=*10 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*2 Monate | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*Keiner | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*60 MGLT | ||
+ | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max 1.900 km/h | ||
+ | |Beschleunigung= | ||
+ | |Wenderate= | ||
+ | |Rumpfstärke=*142 RU | ||
+ | |Schilde=* 200 SBD | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *4 Taim & Bak H6 Turbolaser | ||
+ | *2 Armek SW-3 Ionkanonen | ||
+ | *2 Krupx MG7 Protonen Torpedo Werfer | ||
+ | |Waffenbestückung der Werfer=*8 Torpedos | ||
+ | |Zusatzsysteme= | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis=* Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Angriffstransporter''' ist größer und besser gepanzert als der Stromtrooper Transporter und kann mehr Soldaten aufnehmen. Der ATR eignet sich wunderbar für Entermissionen und dank der starken Bewaffnung und Schilde kann er auch gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. | ||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
+ | *Pen & Paper Rollenspiel | ||
+ | *[http://bwafer.com/starwars/gammaclassatr6.html bwafer.com] | ||
+ | *X-Wing Alliance | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Jäger & Shuttles des Imperiums]] | [[Kategorie:Jäger & Shuttles des Imperiums]] | ||
+ | [[Kategorie:Transporter des Imperiums]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2019, 11:52 Uhr
< Jäger & Shuttles des Imperiums
Der Angriffstransporter ist größer und besser gepanzert als der Stromtrooper Transporter und kann mehr Soldaten aufnehmen. Der ATR eignet sich wunderbar für Entermissionen und dank der starken Bewaffnung und Schilde kann er auch gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden.
Quellen
- SW-Empire.de
- Pen & Paper Rollenspiel
- bwafer.com
- X-Wing Alliance