Protector Class Destroyer: Unterschied zwischen den Versionen
Marr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Navigation | + | {{Navigation Großkampfschiffe_der_Dritten_Republik}} |
− | + | {{Schiffe | |
− | + | |Name des Schiffes=Protector Class Destroyer | |
− | + | |Bild=protectorschib.jpg | |
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung=*PTC | ||
+ | |Produktion=*Mon Calamari Shipyards | ||
+ | |Bezeichnung=*Zerstörer der Protector Klasse | ||
+ | |Typ=*Kriegsschiff | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*2.200 Meter | ||
+ | |Besatzung=*28.432 | ||
+ | |Rumpfcrew=*1.712 | ||
+ | |Frachtkapazität=*12.500 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*6 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x3 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*47 MGLT (max. 69 MGLT) | ||
+ | |Rumpfstärke=*3.515 RU | ||
+ | |Schilde=*4.100 SBD | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *65 schwere Turbolasertürme (Feuerbereich: 25 Front, 20 Backbord, 20 Steuerbord) | ||
+ | *20 Turbolasertürme (Feuerbereich: 4 Front, 8 Backbord, 8 Steuerbord) | ||
+ | *55 Ionenkanonen (Feuerbereich: 15 Front, 20 Backbord, 20 Steuerbord) | ||
+ | *80 Laserkanonen (Feuerbereich: 20 Front, 30 Backbord, 30 Steuerbord) | ||
+ | *15 Allzweckwerfer (Feuerbereich: 360°) | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | *5 Staffeln (Variation je nach Einsatz) | ||
+ | |Bodentruppen= | ||
+ | *20.000 Soldaten | ||
+ | *50 Bodenfahrzeuge | ||
+ | |Weitere Einheiten= | ||
+ | *50 Shuttles | ||
+ | |In Serienproduktion=*ja | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | + | Der '''Protector Klasse Zerstörer''' ist das einzige Schiff der Neuentwicklungen der Allianz, über das das Imperium genaue Daten besitzt. Aus einer abgefangenen Drohne konnten die unten stehenden Daten geborgen werden. Wie es scheint plant die Allianz mithilfe der Protector Klasse ein weiteres Pendant zum Imperialen Sternzerstörer. | |
− | + | Mit über 80 Turbolasertürmen kann er sogar den größeren Sternzerstörerklassen gefährlich werden und sein Hangar fasst genügend Maschinen, um einen einzelnen Protector zu einer mächtigen Waffe zu machen. Laut den Berichten des Geheimdienstes gibt es erst sehr wenige Protector Zerstörer im Dienst der Allianz. Allerdings läuft bereits die Serienproduktion und es ist nur eine Frage der Zeit bis diese hochtechnischen Giganten über imperialen Welten erscheinen werden. | |
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | [[Bild:protectorschia.jpg|left]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | == Quellen == | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | * | + | *Autor: [[Benutzer:Thor|Thor]] |
− | + | *Bildmaterial: Mitspieler Kincaid | |
− | * | + | [[Kategorie:Großkampfschiffe der Dritten Republik]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2013, 16:58 Uhr
< Großkampfschiffe der Dritten Republik
Der Protector Klasse Zerstörer ist das einzige Schiff der Neuentwicklungen der Allianz, über das das Imperium genaue Daten besitzt. Aus einer abgefangenen Drohne konnten die unten stehenden Daten geborgen werden. Wie es scheint plant die Allianz mithilfe der Protector Klasse ein weiteres Pendant zum Imperialen Sternzerstörer.
Mit über 80 Turbolasertürmen kann er sogar den größeren Sternzerstörerklassen gefährlich werden und sein Hangar fasst genügend Maschinen, um einen einzelnen Protector zu einer mächtigen Waffe zu machen. Laut den Berichten des Geheimdienstes gibt es erst sehr wenige Protector Zerstörer im Dienst der Allianz. Allerdings läuft bereits die Serienproduktion und es ist nur eine Frage der Zeit bis diese hochtechnischen Giganten über imperialen Welten erscheinen werden.
Quellen
- SW-Empire.de
- Autor: Thor
- Bildmaterial: Mitspieler Kincaid