Hapes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Die Hapaner {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Hapan |Bild=Hapanb.jpg |Pixel=250px |System=[[Hapan Syst...“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Sektor=[[Hapan Sektor|Hapan Sektor]] | |Sektor=[[Hapan Sektor|Hapan Sektor]] | ||
|Partei=[[:Kategorie:Die Hapaner|Die Hapaner]] | |Partei=[[:Kategorie:Die Hapaner|Die Hapaner]] | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=8 Milliarden |
|Monde= | |Monde= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*Temperatur: ./. | *Temperatur: ./. | ||
− | *Atmosphäre: | + | *Atmosphäre: Sauerstoffgemisch |
*Hydrosphäre: ./. | *Hydrosphäre: ./. | ||
− | *Gelände: | + | *Gelände: Städte, Berge, Wälder |
− | *Tag: | + | *Tag: 22:00 |
− | *Jahr: | + | *Jahr: 240 Tage |
− | *Spezies: | + | *Spezies: Menschen ([[Hapaner]]) |
− | *Sprache: | + | *Sprache: Basic, Hapanisch |
*Funktion: ./. | *Funktion: ./. | ||
− | *Regierung: | + | *Regierung: Hapanisches Konsortium |
*Techniveau: ./. | *Techniveau: ./. | ||
− | *Hauptimporte: | + | *Hauptimporte: Nahrungsmittel, Hochtechnologie |
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. |
Version vom 7. Oktober 2009, 10:13 Uhr
< Planeten
Die Galaxie < [[Hapan Sektor]]< [[Hapan System]]< Hapan | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hapan | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Hapan Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Hapan System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
8 Milliarden |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Keine weitere Daten bekannt.
Geschichtliche Ereignisse:
ZI: 021008 n.E. flog ein Shuttle in das Hapansystem ein und sendete Bilder von der Asteroidenkuppel, die Hapes und die Sonne umhüllt, leider keine Bilder vom Planeten selbst.